| 名称 | 兰州财经大学 | 苏州科技大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 225 |
| 校友会(综合) | 309 | 312 |
| 武书连 | 508 | 300 |
| US排名 | - | 1642 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 408 | 50609 | 336 | |
| 2021 | 高收费专业 | 本科一批I段 | 443 | 33497 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | 502 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 483 | 12197 | 432 | |
| 2021 | 高收费专业 | 本科一批I段 | 505 | 7466 | 502 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 479 | 20078 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 528 | 4087 | 502 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 93632 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 28249 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 51182 | 417 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 62875 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 65895 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 66911 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 67914 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 490 | 96728 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 547 | 16016 | 476 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 541 | 18728 | 476 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 20096 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 509 | 35616 | 476 | 首选历史,再选不限 |
兰州财经大学肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授予单位,开展硕士研究生招生培养工作;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位;2019年,正式开展博士研究生招生培养工作。学校作为黄河上游西部地区重要的财经大学,地处丝绸之路经济带黄金通道和枢纽位置,财经类学科专业设置齐全、办学影响较大。
无
苏州科技大学地处素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,由原苏州城建环保学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成,是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的全日制普通高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。2017年成为住房和城乡建设部与江苏省共建高校,同年获批江苏省博士学位授予立项建设单位。
学校拥有石湖、江枫、天平三个校区,主校区石湖校区毗邻石湖水,坐拥上方山,环境优美,风景迤逦。校园占地面积2300亩,校舍建筑面积60余万平方米;现有全日制在校本科生17000余人,研究生1950余人,学历留学研究生近100人。









