| 名称 | 辽东学院 | 河北工业职业技术大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 533 | 571 |
| 校友会(综合) | 389 | - |
| 武书连 | 555 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 421 | 73578 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 181 | 102676 | 150 | |
| 2021 | 定向专业 | 专科提前批 | 311 | 96992 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 18554 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 318 | 56951 | 150 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 150 | 102737 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 398 | 43865 | 150 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 101531 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 380 | 182954 | 200 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 32963 | 454 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 449 | 71263 | 200 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 455 | 129310 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 207 | 215562 | 200 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 312 | 206027 | 200 | |
| 2021 | 宣钢分院 | 专科批 | 203 | 215639 | 200 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 341 | 150301 | 200 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 385 | 118494 | 200 | |
| 2021 | 宣钢分院 | 专科批 | 361 | 136166 | 200 |
辽东学院地处黄海之滨、鸭绿江畔,坐落在素有“英雄城市”“北国江南”美誉的中国最大最美边境城市——辽宁省丹东市,是全省唯一一所具备沿江、沿海、沿边区位特点的省属普通本科院校,是辽宁省首批转型发展试点院校、辽宁省创业教育示范学校、中国应用技术大学联盟院校、国家大学生KAB创业教育基地、全国国防教育特色学校、全国“教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地”第三批合作院校、教育部“校企合作创新发展联盟”院校。
生均每月600元左右。









