| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 507 | 506 |
| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 530(物流管理(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 340 |
| 2019 | -- | 335(物流管理(在江宁校区学习)) |
| 2018 | -- | 333(物流管理(江宁校区)) |
| 2017 | -- | 329 |
| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 347 | 347 |
| 2019 | 344(数据科学与大数据技术(在江宁校区学习)) | 344(物流管理(在江宁校区学习)) |
| 2018 | 333(数据科学与大数据技术(江宁校区)) | 333(物流管理(江宁校区)) |
| 2017 | 312(计算机类(软件工程)(中外合作办学)) | 324 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 物流管理(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 物流管理 | 1 | |||||||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 69 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 32 | (03) | ||||||
| 历史类 | 41 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(5800元/年;办学地点江宁校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 物流管理(5200元/年;办学地点江宁校区) | 2 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 1 | |||||||
| 广西 | 物流管理(在江宁校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术(办学地点:江宁校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 物流管理(办学地点:江宁校区。) | 1 | |||||||
| 四川 | 物流管理(江宁校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 贵州 | 物流管理(江宁校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 云南 | 数据科学与大数据技术(江宁校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 物流管理(江宁校区) | 1 | |||||||
| 文科 | 1 | |||||||
| 西藏 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 陕西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 物流管理 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 宁夏 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 物流管理(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 528 | 27406 | (1) | 不限 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 57317 | ||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 28298 | ||
| 物流管理 | 414 | 31069 | ||||||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 79260 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 506 | 80328 | (03) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 物流管理(在江宁校区学习) | 历史类 | 530 | 24093 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||
| 江西 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 57653 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 537 | 79133 | ||
| 广西 | 物流管理(5200元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 65604 | ||
| 文科 | 508 | 15424 | ||||||
| 海南 | 物流管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577 | 13597 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 45634 | ||
| 物流管理 | 527 | 47058 | ||||||
| 四川 | 物流管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 100462 | ||
| 文科 | 535 | 21398 | ||||||
| 贵州 | 物流管理(江宁校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452 | 51824 | ||
| 文科 | 536 | 15800 | ||||||
| 云南 | 数据科学与大数据技术(江宁校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 519 | 38892 | ||
| 物流管理(江宁校区) | 516 | 40487 | ||||||
| 文科 | 555 | 15170 | ||||||
| 陕西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 16905 | ||
| 甘肃 | 物流管理 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 485 | 11718 | ||
| 宁夏 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 4050 | ||
| 新疆 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 0 |

金陵科技学院计算机科学与技术(嵌入式培养)和物流管理哪个好?小编通过比较计算机科学与技术(嵌入式培养)和物流管理在江苏往年的录取分数线,计算机科学与技术(嵌入式培养)就业前景和物流管理就业前景,计算机科学与技术(嵌入式培养)专业介绍和物流管

金陵科技学院计算机科学与技术和物流管理哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和物流管理在江苏往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和物流管理就业前景,计算机科学与技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和物流管理这

金陵科技学院电子科学与技术和物流管理哪个好?小编通过比较电子科学与技术和物流管理在江苏往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和物流管理就业前景,电子科学与技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技术和物流管理这二个专业,

南京信息工程大学数据科学与大数据技术(嵌入式培养)和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术(嵌入式培养)和物流管理在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术(嵌入式培养)就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术(嵌入式培

南京信息工程大学数据科学与大数据技术和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和物流管理在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学

南京邮电大学数据科学与大数据技术和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和物流管理在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大

南京审计大学数据科学与大数据技术(大数据审计方向)和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术(大数据审计方向)和物流管理在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术(大数据审计方向)就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术(

南京工程学院数据科学与大数据技术(嵌入式培养)和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术(嵌入式培养)和物流管理在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术(嵌入式培养)就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术(嵌入式培养)

南京晓庄学院数据科学与大数据技术和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和物流管理在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大

金陵科技学院数据科学与大数据技术和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和物流管理在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大