| 年份 | 信息与计算科学 | 土地资源管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 599 | 597(公共管理类(含土地资源管理、行政管理)) |
| 2019 | 580 | 580(公共管理类(土地资源管理、行政管理)) |
| 2018 | 588 | 588(公共管理类(土地资源管理、行政管理)) |
| 2017 | 560 | 558 |
| 年份 | 信息与计算科学 | 土地资源管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 583(公共管理类(含:土地资源管理、行政管理)) |
| 2019 | -- | 585(公共管理类(土地资源管理、行政管理)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 信息与计算科学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 信息与计算科学(华中农业大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 内蒙古 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2747(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 河南 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 湖北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 41 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 信息与计算科学(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 信息与计算科学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565 | 13403 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 信息与计算科学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 621 | 8865 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 16046 | ||
| 内蒙古 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 6419 | ||
| 江苏 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 23578 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 信息与计算科学(5850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 21836 | ||
| 福建 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11515 | 2723(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 12585 | ||
| 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 586 | 24966 | ||
| 河南 | 信息与计算科学(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 23896 | ||
| 广东 | 信息与计算科学(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 26469 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 信息与计算科学(5850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 10161 | ||
| 四川 | 信息与计算科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 17983 |

华中农业大学设施农业科学与工程和土地资源管理哪个好?小编通过比较设施农业科学与工程和土地资源管理在湖北往年的录取分数线,设施农业科学与工程就业前景和土地资源管理就业前景,设施农业科学与工程专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解设施

华中农业大学食品科学与工程和土地资源管理哪个好?小编通过比较食品科学与工程和土地资源管理在湖北往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和土地资源管理就业前景,食品科学与工程专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和土地

华中农业大学数据科学与大数据技术和土地资源管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和土地资源管理在湖北往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和土地资源管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家

华中农业大学生物技术(国家生命科学与技术基地班)和土地资源管理哪个好?小编通过比较生物技术(国家生命科学与技术基地班)和土地资源管理在湖北往年的录取分数线,生物技术(国家生命科学与技术基地班)就业前景和土地资源管理就业前景,生物技术(国家生

华中农业大学信息与计算科学和人力资源管理哪个好?小编通过比较信息与计算科学和人力资源管理在湖北往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和人力资源管理就业前景,信息与计算科学专业介绍和人力资源管理专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和人力

华中农业大学信息管理与信息系统和土地资源管理哪个好?小编通过比较信息管理与信息系统和土地资源管理在湖北往年的录取分数线,信息管理与信息系统就业前景和土地资源管理就业前景,信息管理与信息系统专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解信息

华中农业大学地理信息科学和土地资源管理哪个好?小编通过比较地理信息科学和土地资源管理在湖北往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和土地资源管理就业前景,地理信息科学专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和土地资源管理这

华中农业大学光电信息科学与工程和土地资源管理哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和土地资源管理在湖北往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和土地资源管理就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解光电

华中农业大学计算机科学与技术和土地资源管理哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和土地资源管理在湖北往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和土地资源管理就业前景,计算机科学与技术专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与

华中农业大学信息与计算科学和土地资源管理哪个好?小编通过比较信息与计算科学和土地资源管理在湖北往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和土地资源管理就业前景,信息与计算科学专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和土地