| 年份 | 中医儿科学 | 药物制剂 | 
|---|---|---|
| 2021 | 556 | 559 | 
| 年份 | 中医儿科学 | 药物制剂 | 
|---|---|---|
| 2021 | 559 | -- | 
| 年份 | 中医儿科学 | 药物制剂 | 
|---|---|---|
| 2020 | -- | 549(药物制剂(办学地点含浦校区)) | 
| 2019 | -- | 528(药物制剂(地方专项)(办学地点:含浦校区)) | 
| 2018 | -- | 533 | 
| 2017 | -- | 509 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 中医儿科学(含浦校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 五年 | 1 | (4) | 物/化/生(3选1) | 
| 河北 | 中医儿科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 药物制剂 | 四年 | 1 | ||||||
| 中医儿科学 | 历史类 | 五年 | 2 | |||||
| 山西 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 内蒙古 | 中医儿科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 药物制剂 | 四年 | 1 | ||||||
| 中医儿科学 | 文科 | 五年 | 1 | |||||
| 辽宁 | 中医儿科学(教学语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 药物制剂(教学语种为英语) | 四年 | 1 | ||||||
| 吉林 | 中医儿科学(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 中医儿科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (01) | 首选物理,再选不限 | 
| 药物制剂 | 四年 | 1 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 浙江 | 中医儿科学(含浦校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 药物制剂(含浦校区) | 四年 | 1 | ||||||
| 安徽 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 福建 | 中医儿科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | 2726(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 药物制剂 | 四年 | 2 | 2726(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 中医儿科学 | 历史类 | 五年 | 1 | 2726(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
| 江西 | 中医儿科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 药物制剂 | - | 2 | ||||||
| 中医儿科学 | 文科 | 五年 | 1 | |||||
| 山东 | 中医儿科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 河南 | 中医儿科学(学制五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 药物制剂 | 四年 | 3 | ||||||
| 中医儿科学(学制五年) | 文科 | 五年 | 1 | |||||
| 湖南 | 中医儿科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (013) | 首选物理,再选不限 | 
| 2 | (008) | |||||||
| 16 | (003) | |||||||
| 药物制剂 | 四年 | 5 | (010) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 7 | (015) | |||||||
| 22 | (005) | |||||||
| 中医儿科学 | 历史类 | 五年 | 3 | (011) | 首选历史,再选不限 | |||
| 3 | (006) | |||||||
| 8 | (001) | |||||||
| 广东 | 中医儿科学(不招色盲色弱)(含浦校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 | 
| 药物制剂(不招色盲色弱)(含浦校区) | 四年 | 1 | (202) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广西 | 药物制剂(在含浦校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 重庆 | 药物制剂 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贵州 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 中医儿科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 药物制剂 | 四年 | 1 | ||||||
| 甘肃 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 宁夏 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 中医儿科学(含浦校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 597 | 13240 | (4) | 物/化/生(3选1) | 
| 河北 | 中医儿科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 47376 | ||
| 历史类 | 569 | 7740 | ||||||
| 药物制剂 | 物理类 | 529 | 60756 | |||||
| 山西 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488 | 43841 | ||
| 内蒙古 | 中医儿科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 5718 | ||
| 文科 | 561 | 1828 | ||||||
| 辽宁 | 中医儿科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 23421 | ||
| 药物制剂 | 537 | 29725 | ||||||
| 吉林 | 中医儿科学(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 503 | 14146 | ||
| 黑龙江 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 438 | 31736 | ||
| 江苏 | 中医儿科学(在含浦校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 44818 | (01) | 首选物理,再选不限 | 
| 药物制剂(在含浦校区学习) | 541 | 45705 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 浙江 | 中医儿科学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 611 | 31457 | ||
| 药物制剂 | 586 | 56332 | ||||||
| 安徽 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 84468 | ||
| 福建 | 中医儿科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 21829 | 2701(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 历史类 | 552 | 6713 | 2701(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 药物制剂 | 物理类 | 563 | 23070 | 2701(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 江西 | 中医儿科学(五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 18783 | ||
| 文科 | 583 | 6584 | ||||||
| 药物制剂 | 理科 | 558 | 24978 | |||||
| 山东 | 中医儿科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 560 | 48943 | ||
| 河南 | 中医儿科学(学制五年)(含浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 40304 | ||
| 文科 | 589 | 9839 | ||||||
| 药物制剂(含浦校区) | 理科 | 577 | 44925 | |||||
| 湖南 | 中医儿科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 35269 | (10组) | 首选物理,再选不限 | 
| 历史类 | 559 | 8312 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 药物制剂 | 物理类 | 33310 | (15组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 中医儿科学(非定向)(办学地点:含浦校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 41082 | (201) | 首选物理,再选不限 | 
| 药物制剂(非定向)(办学地点:含浦校区) | 571 | 47741 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广西 | 药物制剂(7500元/年,在含浦校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 14006 | ||
| 海南 | 中医儿科学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617 | 7509 | (03) | 物/化/生(3选1) | 
| 药物制剂 | 624 | 6657 | (03) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 重庆 | 药物制剂 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 29173 | 

湖南中医药大学中医骨伤科学和药物制剂哪个好?小编通过比较中医骨伤科学和药物制剂在湖南往年的录取分数线,中医骨伤科学就业前景和药物制剂就业前景,中医骨伤科学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解中医骨伤科学和药物制剂这二个专业,希望本文

湖南中医药大学中医康复学和药物制剂哪个好?小编通过比较中医康复学和药物制剂在湖南往年的录取分数线,中医康复学就业前景和药物制剂就业前景,中医康复学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解中医康复学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮

湖南中医药大学针灸推拿学和药物制剂哪个好?小编通过比较针灸推拿学和药物制剂在湖南往年的录取分数线,针灸推拿学就业前景和药物制剂就业前景,针灸推拿学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解针灸推拿学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮

湖南中医药大学中医养生学和药物制剂哪个好?小编通过比较中医养生学和药物制剂在湖南往年的录取分数线,中医养生学就业前景和药物制剂就业前景,中医养生学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解中医养生学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮

湖南中医药大学中医学和药物制剂哪个好?小编通过比较中医学和药物制剂在湖南往年的录取分数线,中医学就业前景和药物制剂就业前景,中医学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解中医学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。中医学和药物制剂

湖南中医药大学中医学(“5+3”一体化,本硕连读)和药物制剂哪个好?小编通过比较中医学(“5+3”一体化,本硕连读)和药物制剂在湖南往年的录取分数线,中医学(“5+3”一体化,本硕连读)就业前景和药物制剂就业前景,中医学(“5+3”一体化,

湖南中医药大学口腔医学和药物制剂哪个好?小编通过比较口腔医学和药物制剂在湖南往年的录取分数线,口腔医学就业前景和药物制剂就业前景,口腔医学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解口腔医学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。口腔医

湖南中医药大学医学影像学和药物制剂哪个好?小编通过比较医学影像学和药物制剂在湖南往年的录取分数线,医学影像学就业前景和药物制剂就业前景,医学影像学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解医学影像学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮

湖南中医药大学临床医学和药物制剂哪个好?小编通过比较临床医学和药物制剂在湖南往年的录取分数线,临床医学就业前景和药物制剂就业前景,临床医学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解临床医学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。临床医

湖南中医药大学中医儿科学和药物制剂哪个好?小编通过比较中医儿科学和药物制剂在湖南往年的录取分数线,中医儿科学就业前景和药物制剂就业前景,中医儿科学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解中医儿科学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮