| 年份 | 国际经济与贸易 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 559 | 566(电气工程及其自动化(卓越工程师班)) |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 557 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 563 | 571(电气工程及其自动化(卓越工程师班)) |
| 2019 | 533 | 543(电气工程及其自动化(卓越工程师班)) |
| 2018 | 551 | 556(电气工程及其自动化(卓越工程师班)) |
| 2017 | 524 | 518 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 586 | -- |
| 2019 | 576 | -- |
| 2018 | 594 | -- |
| 2017 | 559 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 不限 |
| 电气工程及其自动化 | 1 | (02) | 物理必选 | |||||
| 天津 | 电气工程及其自动化(湖南省湘潭市) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (5) | 物理必选 |
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班)(湖南省湘潭市) | 1 | |||||||
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 1 | ||||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 1 | |||||||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 1 | ||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 1 | |||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 1 | |||||||
| 安徽 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2710(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 2 | |||||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 2 | |||||||
| 湖北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (031) | 首选物理,再选不限 |
| 5 | (023) | |||||||
| 15 | (014) | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 14 | (023) | ||||||
| 21 | (013) | |||||||
| 30 | (031) | |||||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 20 | |||||||
| 20 | (023) | |||||||
| 30 | (013) | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 7 | (020) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 10 | (028) | |||||||
| 20 | (008) | |||||||
| 广东 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | (203) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 电气工程及其自动化(卓越班工程师班) | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 1 | ||||||
| 四川 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 1 | |||||||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 1 | |||||||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 6 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 495 | 24984 | (01) | 不限 |
| 电气工程及其自动化 | 484 | 26705 | (02) | 物理必选 | ||||
| 天津 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 552 | 22233 | (2) | 物理必选 |
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 565 | 19542 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 36873 | ||
| 历史类 | 564 | 8964 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 567 | 31356 | |||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 570 | 29403 | ||||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 509 | 32732 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509 | 12094 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 30474 | ||
| 历史类 | 566 | 6892 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 571 | 18356 | |||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 574 | 17484 | ||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 476 | 21687 | ||
| 电气工程及其自动化 | 484 | 19906 | ||||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 491 | 18390 | ||||||
| 上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 450 | 26748 | (2) | 不限 |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 71997 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 540 | 19203 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 583 | 60359 | ||
| 电气工程及其自动化 | 60458 | |||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 31405 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 22629 | 2686(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 571 | 19820 | 2686(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 2686(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 6137 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 565 | 21571 | |||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班)(5900元) | 569 | 19667 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 556 | 53665 | ||
| 电气工程及其自动化 | 563 | 45024 | ||||||
| 河南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 41207 | ||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 33310 | (15组) | 首选物理,再选不限 |
| 557 | 34604 | (23组) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 历史类 | 8877 | (7组) | 首选历史,再选不限 | |||||
| (11组) | 首选历史,再选不限 | |||||||
| 国际经济与贸易(国家专项) | 物理类 | 550 | 39551 | (20组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 547 | 11934 | (10组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 564 | 30121 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 559 | 33310 | (23组) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 566 | 28903 | (14组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 电气工程及其自动化(国家专项) | 554 | 36691 | (20组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:湖南省湘潭市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 68995 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 547 | 20355 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:湖南省湘潭市) | 物理类 | 564 | 54887 | (204) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 国际经济与贸易(5000元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 5358 | ||
| 电气工程及其自动化(5900元/年) | 理科 | 537 | 20748 | |||||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614 | 7904 | (02) | 不限 |
| 电气工程及其自动化 | 606 | 8955 | (03) | 物理必选 | ||||
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 616 | 7638 | (03) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 26460 | ||
| 历史类 | 561 | 8319 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 572 | 25996 | |||||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 11401 |

湖南科技大学材料科学与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较材料科学与工程和电气工程及其自动化在湖南往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,材料科学与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家

湖南科技大学测控技术与仪器和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和电气工程及其自动化在湖南往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和电气工程及其自动化就业前景,测控技术与仪器专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家

湖南科技大学信息与计算科学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较信息与计算科学和电气工程及其自动化在湖南往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,信息与计算科学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家

湖南科技大学社会体育指导与管理和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和电气工程及其自动化在湖南往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和电气工程及其自动化就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和电气工程及其自动化专业介

湖南科技大学汉语国际教育和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较汉语国际教育和电气工程及其自动化在湖南往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和电气工程及其自动化就业前景,汉语国际教育专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解汉语

湖南科技大学经济学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较经济学和电气工程及其自动化在湖南往年的录取分数线,经济学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,经济学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解经济学和电气工程及其自动化这

湖南科技大学潇湘学院汉语国际教育和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较汉语国际教育和电气工程及其自动化在湖南往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和电气工程及其自动化就业前景,汉语国际教育专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家

湖南工程学院应用技术学院国际经济与贸易和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电气工程及其自动化在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电气工程及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等

湖南工程学院国际经济与贸易和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电气工程及其自动化在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电气工程及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家

湖南科技大学国际经济与贸易和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电气工程及其自动化在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电气工程及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家