| 名称 | 湖南第一师范学院 | 湖南文理学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 379 | 411 |
| 校友会(综合) | 377 | 323 |
| 武书连 | 537 | 490 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 45495 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 51810 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 539 | 47864 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 534 | 51810 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 11287 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 12652 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 545 | 12652 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 544 | 12935 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 70025 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 72756 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 79241 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 92382 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 484 | 97031 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 473 | 107141 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 457 | 121170 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 457 | 121170 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 445 | 130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 427 | 143719 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 17606 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 18055 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 18489 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 521 | 22757 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 513 | 26732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 490 | 39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 44910 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 46072 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 476 | 47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 64489 | 466 | 首选历史,再选不限 |
学校现有城南书院和东方红两个校区,占地1346亩,现有在校生2万余人,设有13个教学科研学院、3个现代产业学院、2所附属小学。图书馆总面积约2.8万平方米,馆藏纸质图书近200余万册,电子图书220余万册。
学校把牢立德树人根本任务,以人才培养为中心,聚焦国家重大战略需求,服务基础教育和区域社会经济发展,传承红色基因,坚持五育并举,培养“实基础、重应用、强能力、高素质”的具有社会责任感和创新创业精神的复合型人才。现有34个本科专业,小学教育、数学与应用数学、思想政治教育、教育技术学、汉语言文学、市场营销、音乐学等7个专业入选国家级一流本科专业建设点,10个专业入选省级一流本科专业建设点。小学教育、思想政治、科学教育、汉语言文学、数学、英语等教师教育类专业聚焦教育强省建设,为实现教育现代化培养基础教育领军骨干人才;电子、通信、计算机、人工智能等信息智能类专业聚焦智造强省和数字湖南,助力打造国家重要先进制造业高地;美术学、音乐学、舞蹈学、网络与新媒体、视觉传达设计等艺术创意类专业聚焦文化强省建设,助力长沙打造国际文化创意中心;市场营销、国际经济与贸易等工商管理类专业助力“长株潭”都市圈建设,为长沙打造国家中心城市培养高素质商科管理人才。先后获国家级高等教育教学成果奖二等奖1项、湖南省高等教育教学成果奖37项。学校坚持开展产学研合作,区域服务优势突出,与长沙市、长沙高新区、长沙经济技术开发区、益阳市、韶山市等地方政府开展了产学研合作,与新华联集团、三一重工、汉唐置业等企业开展校企合作。建校以来,共培养了12万余名优秀教师和其他各类人才,成为全省基础教育和经济社会发展的骨干力量。
助学金:在校期间家庭经济困难、表现优良的学生可申请每人每年2200—4400元不同等次的国家助学金,20-30%(依据当年省资助中心下达指标为准)的学生可获得该项资助;同时,学校对家庭经济特别困难的学生提供校级经济困难补助。
学校设有新生报到“绿色通道”,为家庭经济特别困难的学生办理先入学后缴费手续,同时为已申请生源地国家助学贷款学生及时确认信息办理回执(注:凡我省高考录取新生可凭高校录取通知书到当地县教育局学生资助管理中心申请办理生源地国家助学贷款)。学校还设有“学生勤工助学服务中心”,可为学生推荐勤工助学岗位。
招生地点:东方红校区。联系单位:湖南第一师范学院招生就业处(百熙楼407室)。招生热线:88228033(传真0731-88228169),网址:http://zhaosheng.hnfnu.edu.cn
湖南文理学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校位于国际湿地城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、“桃花源里的城市”——湖南省常德市。
学校始于1958年创办的常德师范高等专科学校,1999年,原常德师范高等专科学校和原常德高等专科学校合并组建常德师范学院,升格为本科院校,2003年更为现名,先后汇集了湖南农学院常德分院、常德教育学院、常德市城乡建设职业技术学校、常德艺术学校各自学科专业优势,至今已有64年高等教育办学历史。学校2016年被确定为国家“产教融合工程应用型本科规划高校”,2017年被确定为新增硕士学位授予立项建设单位,2018年被确认为湖南省“双一流”高水平应用特色学院,2018年高水平通过了教育部本科教学工作审核评估,是“全国模范职工之家”“湖南省文明标兵单位”“省级园林式单位”“湖南省平安建设示范校”“湖南省平安高校”“湖南省现代大学制度建设先进高校”等。2020年起,学校调入湖南省本科一批录取高校。
地址:湖南省常德市洞庭大道3150号
邮编:415000
电话:0736-7186057(兼传真) 0736-7186059(兼传真)
网址:https://zj.huas.edu.cn/









