| 年份 | 日语 | 行政管理(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 559 |
| 2018 | -- | 625(公共管理类) |
| 2017 | -- | 626(公共管理类) |
| 年份 | 日语 | 行政管理(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2021 | 626 | 602 |
| 2020 | 619(日语(一年级在城西校区)) | 580(行政管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩不低于105分(150分制))) |
| 年份 | 日语 | 行政管理(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2019 | 693 | 617 |
| 2018 | 670 | 667(公共管理类) |
| 2017 | 668 | 666(公共管理类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 日语(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 行政管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩不低于105分;观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 2 | (2) | ||||||
| 河北 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报,观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 四年 | 1 | ||
| 日语(只招英语语种考生;海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 普通类 | 3 | |||||
| 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报,观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))(中外合作办学) | 中外合作办学 | 2 | ||||||
| 山西 | 日语 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 行政管理(中外合作办学)该校所有专业办学地点观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区),只录取有专业志愿考生) | 本科一批A1段 | 2 | ||||||
| 辽宁 | 日语(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%以上(含).观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))(中外合作办学) | 中外合作办学 | 1 | ||||||
| 吉林 | 日语(招英语考生)(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 日语(招英语考生)(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 日语(一年级在城西校区就读.二年级起在海甸校区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 日语(4600元/年;外语语种为英语;海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 9 | ||
| 行政管理(中外合作办学)(60000元年;只招有专业志愿的考生;英语单科成绩达到满分的70%以上(含);观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 5 | |||||||
| 福建 | 日语(语种:英语。海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2588(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 山东 | 日语(外语语种为英语,海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 行政管理(中外合作办学)(外语语种为英语,英语单科成绩达到105分以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 5 | |||||||
| 河南 | 日语(4600元/年;只招英语语种考生。海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 行政管理(中外合作办学)(60000元/年;办学地点观澜湖校区;合作方美国亚利桑那州立大学;单列专业。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)) | 4 | |||||||
| 湖北 | 行政管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区);办学地点观澜湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 日语(外语语种英语;海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 历史类 | 3 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 行政管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区);办学地点观澜湖校区) | 2 | (L02) | ||||||
| 湖南 | 行政管理(中外合作办学)外语单科成绩达到满分的70%以上(含);观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (015) | 首选物理,再选不限 |
| 日语(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 6 | (010) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 行政管理(中外合作办学)外语单科成绩达到满分的70%以上(含);观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 4 | (011) | ||||||
| 广东 | 日语(第一学年城西校区,第二至四学年海甸校区)(英语) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 日语(在海甸校区办学,一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 日语(海甸校区(一年级在城西基础教学部)。只招外语语种为英语的考生。办学地点:海甸校区。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 行政管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)。办学地点:观澜湖校区。) | 4 | |||||||
| 四川 | 日语(招收英语语种考生,专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(招收英语语种考生,专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 贵州 | 日语(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 云南 | 日语(只招英语语种,一年级在城西基础日语教学部,海甸校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 日语(招英语考生,海向校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新疆 | 日语(招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 日语 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620 | 9054 | (1) | 不限 |
| 行政管理(中外合作办学) | 607 | 11390 | (9) | 不限 | ||||
| 河北 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 3656 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 物理类 | 553 | 41254 | |||||
| 历史类 | 570 | 7484 | ||||||
| 山西 | 日语 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 2209 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 570 | 2992 | ||||||
| 辽宁 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 2838 | ||
| 吉林 | 日语 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546 | 2003 | ||
| 黑龙江 | 日语 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547 | 2134 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 理科 | 423 | 36164 | |||||
| 江苏 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 6457 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 日语 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624 | 21812 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 610 | 33135 | ||||||
| 安徽 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 4915 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 理科 | 543 | 45190 | |||||
| 文科 | 588 | 9600 | ||||||
| 福建 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 2777 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 行政管理(中外合作办学) | 物理类 | 556 | 26075 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 569 | 4123 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 3411 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 理科 | 552 | 27997 | |||||
| 文科 | 586 | 5920 | ||||||
| 山东 | 日语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 581 | 29280 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 564 | 44948 | ||||||
| 河南 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 4672 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 理科 | 570 | 51895 | |||||
| 文科 | 589 | 9839 | ||||||
| 湖北 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 4179 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 行政管理(中外合作办学) | 物理类 | 567 | 31880 | (W06) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 594 | 4850 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 4129 | (4组) | 首选历史,再选不限 |
| 行政管理(中外合作办学) | 物理类 | 561 | 31801 | (9组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 560 | 7936 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 6891 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 行政管理(中外合作办学) | 575 | 8898 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 2394 | ||
| 海南 | 日语 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626 | 6438 | (23) | 不限 |
| 地方专项计划本科批 | 635 | 5502 | (23) | 不限 | ||||
| 行政管理(中外合作办学) | 本科批 | 602 | 9499 | (23) | 不限 | |||
| 重庆 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 3503 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 物理类 | 588 | 19319 | |||||
| 历史类 | 566 | 7332 | ||||||
| 四川 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 4239 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 理科 | 557 | 49790 | |||||
| 文科 | 569 | 7643 | ||||||
| 贵州 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 3802 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 理科 | 474 | 38631 | |||||
| 云南 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 2771 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 理科 | 520 | 38316 | |||||
| 文科 | 575 | 9198 | ||||||
| 陕西 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 2830 | ||
| 甘肃 | 日语 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 552 | 2045 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 理科 | 437 | 36172 | |||||
| 文科 | 539 | 3016 | ||||||
| 新疆 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 0 |
地址:海南省海口市美兰区人民大道58号海南大学旅游学院501办公室
电话:0898-66160459(传真);0898-68957170?
邮编:570228
邮箱:hnu_dit@***
网址:http://www.hainu.edu.cn/zhongaiguoji
内容编辑:zhsh
学费:叁万叁仟元(33000元)/学年(终学费以物价局批复为准);住宿费:1200元/学年(四人间);教材费:每学年第一学期预收500元,学年末结算,多退少补。新生报到时,需缴纳当年全部费用后方可办理入学手续。

海南大学应用物理学和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较应用物理学和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,应用物理学专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助

海南大学传播学和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较传播学和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,传播学就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,传播学专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解传播学和

海南大学俄语和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较俄语和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,俄语就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,俄语专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解俄语和行政管理(

海南大学休闲体育和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较休闲体育和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,休闲体育就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,休闲体育专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解

海南大学思想政治教育和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较思想政治教育和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,思想政治教育专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等

海南大学法学和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较法学和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,法学就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,法学专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解法学和行政管理(

海南大学国际经济与贸易和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和行政管理(中外合作办学)专

海南大学金融学和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较金融学和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,金融学就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,金融学专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解金融学和

海南大学经济统计学和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较经济统计学和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,经济统计学就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,经济统计学专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助

海南大学日语和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较日语和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,日语就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,日语专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解日语和行政管理(