| 年份 | 海洋资源与环境 | 设施农业科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 618 | 616 |
| 2018 | 626 | 619 |
| 2017 | -- | 584 |
| 年份 | 海洋资源与环境 | 设施农业科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 559 |
| 2020 | -- | 547(设施农业科学与工程(儋州校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 内蒙古 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 浙江 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 安徽 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 设施农业科学与工程(儋州校区)(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | 2589(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 设施农业科学与工程(儋州校!区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 河南 | 设施农业科学与工程(4600元/年;办学地点儋州校区;单列专业) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 设施农业科学与工程(办学地点儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (021) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 设施农业科学与工程(在儋州校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 重庆 | 设施农业科学与工程(儋州校区。办学地点:儋州校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 设施农业科学与工程(儋州校区)(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 云南 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 甘肃 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 新疆 | 设施农业科学与工程(在儋州校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 32704 | ||
| 山西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550 | 16181 | ||
| 内蒙古 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 11929 | ||
| 吉林 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 523 | 10723 | ||
| 浙江 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600 | 42609 | ||
| 安徽 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 27521 | ||
| 福建 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 25628 | 2573(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 18783 | ||
| 山东 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 570 | 38877 | ||
| 河南 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 28854 | ||
| 湖北 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 25780 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 22368 | (17组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 29386 | ||
| 海南 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559 | 17076 | (84) | 物/化/生(3选1) |
| 重庆 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 26460 | ||
| 四川 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 24441 | ||
| 贵州 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 27184 | ||
| 云南 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 36701 | ||
| 陕西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 449 | 56409 | ||
| 甘肃 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 485 | 18349 |

海南大学海洋资源与环境和农业资源与环境(农业农村发展方向)哪个好?小编通过比较海洋资源与环境和农业资源与环境(农业农村发展方向)在海南往年的录取分数线,海洋资源与环境就业前景和农业资源与环境(农业农村发展方向)就业前景,海洋资源与环境专业介

海南大学海洋资源与环境和食品科学与工程哪个好?小编通过比较海洋资源与环境和食品科学与工程在海南往年的录取分数线,海洋资源与环境就业前景和食品科学与工程就业前景,海洋资源与环境专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源与环境和

海南大学海洋资源与环境和材料科学与工程哪个好?小编通过比较海洋资源与环境和材料科学与工程在海南往年的录取分数线,海洋资源与环境就业前景和材料科学与工程就业前景,海洋资源与环境专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源与环境和

海南大学海洋工程与技术和农业资源与环境哪个好?小编通过比较海洋工程与技术和农业资源与环境在海南往年的录取分数线,海洋工程与技术就业前景和农业资源与环境就业前景,海洋工程与技术专业介绍和农业资源与环境专业介绍等数据帮助大家了解海洋工程与技术和

海南大学海洋工程与技术和农业资源与环境(农业农村发展方向)哪个好?小编通过比较海洋工程与技术和农业资源与环境(农业农村发展方向)在海南往年的录取分数线,海洋工程与技术就业前景和农业资源与环境(农业农村发展方向)就业前景,海洋工程与技术专业介

海南大学海洋科学和农业资源与环境哪个好?小编通过比较海洋科学和农业资源与环境在海南往年的录取分数线,海洋科学就业前景和农业资源与环境就业前景,海洋科学专业介绍和农业资源与环境专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和农业资源与环境这二个专业,希望

海南大学海洋科学和农业资源与环境(农业农村发展方向)哪个好?小编通过比较海洋科学和农业资源与环境(农业农村发展方向)在海南往年的录取分数线,海洋科学就业前景和农业资源与环境(农业农村发展方向)就业前景,海洋科学专业介绍和农业资源与环境(农业

海南大学海洋工程与技术和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较海洋工程与技术和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,海洋工程与技术就业前景和设施农业科学与工程就业前景,海洋工程与技术专业介绍和设施农业科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解

海南大学海洋科学和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,海洋科学就业前景和设施农业科学与工程就业前景,海洋科学专业介绍和设施农业科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和设施农业科学与

海南大学海洋资源与环境和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较海洋资源与环境和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,海洋资源与环境就业前景和设施农业科学与工程就业前景,海洋资源与环境专业介绍和设施农业科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解