| 名称 | 怀化学院 | 沈阳医学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 535 | - |
| 校友会(综合) | 340 | 366 |
| 武书连 | 591 | 595 |
| 软科(医药) | - | 50 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 92382 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 95267 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 108104 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 454 | 123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 452 | 125294 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 450 | 126959 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 442 | 133206 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 436 | 137467 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 435 | 138131 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 433 | 139574 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 423 | 146347 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 413 | 152415 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 484 | 42575 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 476 | 47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 473 | 48962 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 50104 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 464 | 54311 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 62029 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 443 | 66944 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 430 | 74884 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 427 | 76668 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 60142 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 72756 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 447 | 64452 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 17169 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 479 | 52162 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 396 | 81164 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 16234 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 453 | 32023 | 150 |
砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用性地方本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,1998年开办本科教育,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。学校获评为湖南省文明窗口单位、湖南省文明高校、湖南省高校党建示范校、湖南省文明校园、湖南省普通高校就业工作“一把手工程”优秀单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国公共机构节能示范单位等。
我校十分重视毕业生就业工作,设有专门的就业指导中心,就业创业体系健全。每年预算100万以上的专项资金保障就创业工作,建有“云就业”网络平台、微信就业服务号、QQ信息群,向学生提供就业创业信息服务。学校每年都举办各种类型与毕业生专业相结合的行业性招聘会,为毕业生和用人单位搭建供需见面的平台,每年来校招聘的企事业单位近1000家,提供就业岗位达到毕业生人数的三倍以上。近五年来毕业生离校初次就业率均达到90%以上。多次被评为湖南省就业创业“一把手”工程优秀单位,2016年被评为湖南省就业创业示范校。
沈阳医学院是教育部批准的全日制普通高等学校,建校71年来,实施特色发展、转型发展和内涵发展战略,已发展成为一所办学条件完善、办学特色鲜明、内涵显著提升的本科医学院校。2007年在教育部本科教学水平评估中荣获“优秀”;2009年成为硕士学位授权立项建设单位;2013年获得硕士学位授予权并率先通过临床医学专业认证;2016年被辽宁省教育厅批准为转型发展试点学校;2017年成为辽宁省本科高等学校向应用型转变示范高校;2018年顺利通过教育部本科教学工作审核评估和护理学专业认证。在“2020中国医科大学排名”中,学校位列第32位。在“2020中国大学新生质量排名”中,学校位列第324位。









