| 名称 | 怀化学院 | 山西科技学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 535 | 579 |
| 校友会(综合) | 340 | - |
| 武书连 | 591 | - |
| 校友会(民办一类) | - | 135 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 92382 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 95267 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 108104 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 454 | 123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 452 | 125294 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 450 | 126959 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 442 | 133206 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 436 | 137467 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 435 | 138131 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 433 | 139574 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 423 | 146347 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 413 | 152415 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 484 | 42575 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 476 | 47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 473 | 48962 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 50104 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 464 | 54311 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 62029 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 443 | 66944 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 430 | 74884 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 427 | 76668 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 427 | 82625 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 484 | 19653 | 458 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 410 | 93000 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 458 | 26756 | 458 |
砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用性地方本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,1998年开办本科教育,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。学校获评为湖南省文明窗口单位、湖南省文明高校、湖南省高校党建示范校、湖南省文明校园、湖南省普通高校就业工作“一把手工程”优秀单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国公共机构节能示范单位等。
我校十分重视毕业生就业工作,设有专门的就业指导中心,就业创业体系健全。每年预算100万以上的专项资金保障就创业工作,建有“云就业”网络平台、微信就业服务号、QQ信息群,向学生提供就业创业信息服务。学校每年都举办各种类型与毕业生专业相结合的行业性招聘会,为毕业生和用人单位搭建供需见面的平台,每年来校招聘的企事业单位近1000家,提供就业岗位达到毕业生人数的三倍以上。近五年来毕业生离校初次就业率均达到90%以上。多次被评为湖南省就业创业“一把手”工程优秀单位,2016年被评为湖南省就业创业示范校。
怀化学院承认所有的国家政策性加分政策。
山西科技学院(Shanxi Institute of Science and Technology)是2021年在山西省独立学院转设过程中,依托太原科技大学华科学院和太原科技大学晋城校区而独立设置的省属公办本科层次普通高等院校,是山西省委省政府主动对接国家战略,积极融入新发展格局,全方位推进高质量发展在山西高等教育领域的重要布局,是山西省和晋城市共同支持建设的理工类应用型高校。
自建校伊始,学校就确立了“崇德明理 精工求真”校训,旨在培养具有崇德向善、明理致远、精工博学、求真求实的高水平应用型人才;确立了开放办学、实践导向、协同育人的办学理念,瞄准工程教育认证目标,强化实践教学环节,在科学教育与人文教育的交融中促进学生全面发展;确立了以工为主、理工结合、多科协调、集群发展的办学定位,聚焦晋城市乃至山西省产业转型发展格局,围绕光机电、智能制造、现代煤化工、文旅康养等产业转型方向,设立光机电工程、智能制造工程、能源工程、材料科学与工程、大数据与计算机科学、环境科学与工程、化学工程、经济管理、艺术设计、文旅康养等13个二级学院和21个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、艺术学等多个学科门类;确立了扎根晋城、服务山西、面向中原、辐射全国的办学方向,发挥应用型学科优势,优化创新资源配置,实现产教合作对接,协同促进技术研发与成果转化,向区域有地位、有影响,特色鲜明的应用型本科高校迈进。









