| 名称 | 怀化学院 | 广西农业职业技术大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 535 | 587 |
| 校友会(综合) | 340 | - |
| 武书连 | 591 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 92382 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 95267 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 108104 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 454 | 123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 452 | 125294 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 450 | 126959 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 442 | 133206 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 436 | 137467 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 435 | 138131 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 433 | 139574 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 423 | 146347 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 413 | 152415 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 484 | 42575 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 476 | 47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 473 | 48962 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 50104 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 464 | 54311 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 62029 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 443 | 66944 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 430 | 74884 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 427 | 76668 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 317 | 137219 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 447 | 66757 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 488 | 21068 | 413 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 350 | 133071 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 255 | 189252 | 180 | |
| 2021 | 精准专项 | 专科批 | 186 | 207357 | 180 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 413 | 50900 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 308 | 104640 | 180 | |
| 2021 | 精准专项 | 专科批 | 202 | 131151 | 180 |
砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用性地方本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,1998年开办本科教育,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。学校获评为湖南省文明窗口单位、湖南省文明高校、湖南省高校党建示范校、湖南省文明校园、湖南省普通高校就业工作“一把手工程”优秀单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国公共机构节能示范单位等。
怀化学院奖(助)学金设置情况一览表
奖学金名称 |
设置 单位 |
评选对象 |
申报 时间 |
评选比例 |
奖励 标准 |
|
国家励志奖学金 |
财政部、教育部 |
在校全日制二年级及以上家庭经济困难学生 |
每年 10月 |
按湖南省教育厅分配名额评选 |
每年每生5000元 |
|
国家助学金 |
财政部、教育部 |
在校全日制家庭经济困难学生 |
每年 10月 |
按湖南省教育厅分配名额评选 |
一等每生每年4000元,二等每生每年3000元,三等每生每年2000元 |
|
学业成绩奖学金 |
特等奖学金 |
怀化 学院 |
在校全日制二年级及以上学生 |
每年 10月 |
占学生总数1% |
1500/人 |
甲等奖学金 |
占学生总数5% |
1000/人 |
||||
乙等奖学金 |
占学生总数13% |
500/人 |
||||
学习进步奖学金 |
占学生总数1% |
500/人 |
||||
个人综合奖励 |
怀化学院 |
在校全日制学生 |
每年 10月 |
按学校规定的不同类别的奖励比例评选 |
按学校规定的不同类别的奖励标准奖励 |
|
配套奖励 |
怀化学院 |
在校全日制学生 |
每年 10月 |
按学校学生奖励办法的校准执行 |
||
临时困难补助 |
怀化学院 |
在学习、生活中遇到突发性、临时性、特殊性的经济困难的学生 |
随时 |
每人每次200至1000元不等 |
||
勤工助学金 |
怀化学院 |
家庭经济困难学生 |
每学年初申报 |
根据部门设置的岗位定比例 |
150元每月 |
|
创业奖学金 |
怀化学院 |
在校学生 |
每年年底 |
视项目而定 |
视项目而定 |
|
校友奖学金 |
校友 |
在校学生 |
不定期 |
由校友设置 |
由校友设置 |
|
企业奖学金 |
相关企业 |
在校学生 |
不定期 |
由企业设置 |
由企业设置 |
|
怀化学院承认所有的国家政策性加分政策。









