| 名称 | 怀化学院 | 赣南科技学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 535 | 570 |
| 校友会(综合) | 340 | 502 |
| 武书连 | 591 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 92382 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 95267 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 108104 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 454 | 123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 452 | 125294 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 450 | 126959 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 442 | 133206 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 436 | 137467 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 435 | 138131 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 433 | 139574 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 423 | 146347 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 413 | 152415 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 484 | 42575 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 476 | 47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 473 | 48962 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 50104 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 464 | 54311 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 62029 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 443 | 66944 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 430 | 74884 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 427 | 76668 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 97031 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 493 | 69665 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 547 | 18496 | 496 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 473 | 88347 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 529 | 27567 | 496 |
砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用性地方本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,1998年开办本科教育,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。学校获评为湖南省文明窗口单位、湖南省文明高校、湖南省高校党建示范校、湖南省文明校园、湖南省普通高校就业工作“一把手工程”优秀单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国公共机构节能示范单位等。
| 怀化学院2018年新生入学收费标准(公示) | |||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 征 收 部 分 | 代 收 部 分 | 合计 | |||
| 学 费(1) | 住宿费(2) | 书籍费(3) | 体检费(4) | 军训服装费(6) | |||
| 一、农林、航海、地矿油类 | |||||||
| 园林 | 090502 | 3600 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5762 |
| 二、文、史、哲、理类 | |||||||
| 社会工作 | 030302 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
| 材料化学 | 080403 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
| 思想政治教育 | 030503 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
| 生物科学 | 071001 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
| 物理学 | 070201 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
| 化学 | 070301 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
| 信息与计算科学 | 070102 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
| 汉语言文学 | 050101 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
| 数学与应用数学 | 070101 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
| 商务英语* | 050262 | 4500 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6662 |
| 英语 | 050201 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
| 三、经、法、教、管类 | |||||||
| 法学* | 030101K | 5000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 7162 |
| 公共事业管理 | 120401 | 4000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6162 |
| 小学教育 | 040107 | 4000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6162 |
| 人文教育 | 040103 | 4000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6162 |
| 投资学* | 020304 | 5000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 7162 |
| 物流管理 | 120601 | 4000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6162 |
| 国际经济与贸易* | 020401 | 5000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 7162 |
| 旅游管理 | 120901K | 4000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6162 |
| 财务管理* | 120204 | 5000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 7162 |
| 酒店管理 | 120902 | 4000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6162 |
| 土地资源管理 | 120404 | 4000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6162 |
| 四、工科、体育类 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
| 网络工程 | 080903 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
| 风景园林 | 082803 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
| 计算机科学与技术* | 080901 | 5900 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8062 |
| 软件工程 | 080902 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
| 生物工程 | 083001 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
| 体育教育 | 040201 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
| 制药工程* | 081302 | 5900 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8062 |
| 通信工程* | 080703 | 5900 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8062 |
| 电子信息科学与技术* | 080714T | 5900 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8062 |
| 食品质量与安全 | 082702 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
| 生物制药 | 083002T | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
| 电气工程及其自动化* | 080601 | 5900 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8062 |
| 五、艺术、新闻传播类 | |||||||
| 学前教育 | 040106 | 4200 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6362 |
| 美术学 | 130401 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
| 广播电视学 | 050302 | 6000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8162 |
| 数字媒体艺术 | 130508 | 8000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 10162 |
| 音乐学 | 130202 | 4200 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6362 |
| 舞蹈学 | 130205 | 8000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 10162 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 8000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 10162 |
| 环境设计 | 130503 | 8000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 10162 |
| 产品设计 | 130504 | 8000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 10162 |
| 网络与新媒体 | 050306T | 6000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8162 |
| 六、预科生 | 4000 | 1080 | 600 | 82 | 100 | 5862 | |
| 七、专升本类 | 执行同学年同专业学费标准 | 1080 | |||||
| 八、预科分流生 | 1080 | ||||||
| 九、公费定向师范生 | 无 | 无 | 无 | 82 | 无 | 82 | |
| 相关说明: | |||||||
| 1.学费标准依据湘发改价费【2016】668号文件制定,带星号的为特色精品专业;体检费、军训服装费依据湘发改价费【2015】648号文件制定。学生基本医疗保险费学校不再代收,由学生到生源地或学校所在地医疗保险机构自行办理。 | |||||||
| 2.住宿费标准依据湘发改价费[2017]915号《湖南省学校学生公寓价格管理办法》文件,我校学生公寓收费标准有三种:东区1-11栋、西区9-16栋为1000元/生/学年;东区12栋、金博楼、西区立地园为1080元/生/学年;西区1、8栋为800元/生/学年。此表按最高标准公示,扣费时按实际住宿标准收取。 | |||||||
| 3.八月二十五日前,新生须将全部学杂费金额存入学校发放的“校园一卡通”银行卡中(办理了生源地助学贷款的学生将贷款除外,只需缴存差额部分),26日后我校集中从一卡通划扣学杂费。 | |||||||
| 4.因个别原因没有收到“一卡通”银行卡的学生,须将学杂费存入自备的银行卡中,开学时到学校计财处(西校区信也楼三楼)刷卡缴费,学校不收现金。 | |||||||
学校办学地点:湖南省怀化市鹤城区怀东路180号
联系方式
1.电 话:0745-2853370
2.传 真:0745-2854961
3.邮政编码:418008
4.网 址:http://www.hhtc.edu.cn
5. E--mail:zsb@hhtc.edu.cn
赣南科技学院是一所经教育部批准,由江西省人民政府管理、赣州市人民政府举办、江西理工大学支持办学的公办普通本科高校,其前身为创建于2001年的江西理工大学应用科学学院。
学校位于国家历史文化名城、江西省域副中心城市、素有“江南宋城、客家摇篮、红色故都”之美誉的赣州市。学校坐落在章江河畔,依山傍水、宜学宜教,自然环境优美,办学设施先进。校园占地807.6亩,校舍建筑总面积29.1万平方米,教学科研行政用房16.2万平方米,教学仪器设备总值6257.4万元;有建成校内专业实验室118个,教学用计算机3000多台,图书馆藏书87.6万册;各个教学区域以及配套校舍布局合理、设施完善、功能齐全。
1、学费(详见表1)
表1 各系各专业学费及联系方式
系部及联系方式 |
专业 |
学费(元/年) |
机电工程系 |
电气工程及其自动化 |
13500 |
机械类 |
13500 |
|
自动化 |
13500 |
|
冶金工程 |
13500 |
|
材料成型及控制工程 |
13500 |
|
信息工程系 |
电子信息工程 |
13500 |
计算机科学与技术 |
13500 |
|
通信工程 |
13500 |
|
物联网工程 |
13500 |
|
经济管理系 |
金融学 |
13500 |
电子商务 |
13500 |
|
工商管理 |
12000 |
|
会计学 |
12000 |
|
国际经济与贸易 |
12000 |
|
建设工程系 |
工程造价 |
13500 |
土木工程 |
13500 |
|
矿业类 |
13500 |
|
测绘工程 |
13500 |
|
人文科学系 |
社会体育指导与管理 |
14500 |
法 学 |
12000 |
|
英 语 |
12000 |
|
设计学类 |
14500 |
|
葡萄牙语 |
12000 |
2、住宿费:1000元/人·学年(公寓)
3、教材费:800元(大学毕业结算,多退少补)
4、体检费:70元/人·次(根据赣教体艺字[2011]32号文件规定)
5、自愿缴费
①办理学生公寓洗浴热水卡:充值100元;
②办理学生平安保险费用:48元/人·年(说明:学生平安保险费每人每年60元,学生个人承担48元/年,保险公司资助12元/年,学生四年缴费共192元,保险公司四年资助共48元)。
6、说明
①除自愿缴费项目的费用外,其他包括学费、住宿费、教材费和体检费项目费用都是统一由银行代扣收取。
②生活用品和学习用品由学生自备。
③考虑到新生资金的安全,建议尽量少带现金。









