| 名称 | 怀化学院 | 承德医学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 535 | - |
| 校友会(综合) | 340 | 377 |
| 武书连 | 591 | 466 |
| 软科(医药) | - | 60 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 92382 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 95267 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 108104 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 454 | 123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 452 | 125294 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 450 | 126959 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 442 | 133206 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 436 | 137467 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 435 | 138131 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 433 | 139574 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 423 | 146347 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 413 | 152415 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 484 | 42575 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 476 | 47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 473 | 48962 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 50104 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 464 | 54311 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 62029 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 443 | 66944 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 430 | 74884 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 427 | 76668 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 49398 | 434 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 70025 | 434 | 首选物理,再选生物 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 75573 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 106344 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 31765 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 479 | 107280 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 35241 | 454 |
砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用性地方本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,1998年开办本科教育,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。学校获评为湖南省文明窗口单位、湖南省文明高校、湖南省高校党建示范校、湖南省文明校园、湖南省普通高校就业工作“一把手工程”优秀单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国公共机构节能示范单位等。
食堂打菜打饭平均在4~6元每人每餐。
怀化学院承认所有的国家政策性加分政策。
承德医学院是一所隶属于河北省人民政府领导的全日制高等医学本科院校,坐落在历史文化名城——承德市。建校以来,学校秉承“政治坚定、仁爱至诚、敬佑生命、甘于奉献”的承医精神,“仁爱至诚 知行合一”的办学理念,恪守“严谨、求实、勤奋、创新”的校训,坚持社会主义办学方向,牢记立德树人的根本任务,在办好人民满意的高等教育征途上,开拓奋进、砥砺前行。
历史沿革承德医学院是一所隶属于河北省人民政府领导的全日制高等医学本科院校。创建于1945年9月,时称冀东军区卫生学校。1948年易名为中国医科大学冀察热辽分校、中国医科大学第四分校。1949年5月学校集体转业,迁址到热河省会承德市,更名为热河医学院。1958年,更名为承德医学专科学校。1982年经教育部批准定名为承德医学院,升格为本科院校。2003获批硕士学位授予单位。2006年整体搬入新校区,开始招收留学生。









