| 年份 | 海洋科学 | 电子信息工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 597(海洋科学(在江宁校区学习)) | 596(电子信息工程(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 海洋科学 | 电子信息工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 390 | 389 |
| 2019 | 386(海洋科学(江宁校区)) | 384(电子信息工程(江宁校区)) |
| 2018 | 374 | 374 |
| 2017 | 369 | 368 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (3) | 物理/化学(2选1) |
| 河北 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 山西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 4 | |||||||
| 浙江 | 海洋科学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电子信息工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 安徽 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 福建 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 电子信息工程 | 2 | |||||||
| 山东 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 河南 | 海洋科学(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 电子信息工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 湖北 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 海洋科学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 海洋科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 电子信息工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 重庆 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电子信息工程(大二在常州校区学习一年。) | 2 | |||||||
| 四川 | 海洋科学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 云南 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电子信息工程 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋科学(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 635 | 6550 | (2) | 物理/化学(2选1) |
| 电子信息工程(江宁校区) | 641 | 5633 | (1) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 15132 | ||
| 电子信息工程 | 612 | 9070 | ||||||
| 山西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 8299 | ||
| 内蒙古 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 6894 | ||
| 辽宁 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 10135 | ||
| 吉林 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 538 | 8544 | ||
| 黑龙江 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556 | 7055 | ||
| 江苏 | 海洋科学(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 9211 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程(在江宁校区学习) | 596 | 9599 | (05) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 海洋科学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 631 | 16554 | ||
| 电子信息工程 | 639 | 11814 | ||||||
| 安徽 | 海洋科学(6050元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 11264 | ||
| 电子信息工程 | 617 | 8584 | ||||||
| 福建 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 8664 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 606 | 8173 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 9793 | ||
| 电子信息工程 | 606 | 7232 | ||||||
| 山东 | 海洋科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 596 | 18851 | ||
| 电子信息工程 | 607 | 12986 | ||||||
| 河南 | 海洋科学(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 16706 | ||
| 电子信息工程(江宁校区) | 625 | 12135 | ||||||
| 湖南 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 海洋科学(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 22481 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 海洋科学(6050元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 8753 | ||
| 电子信息工程(5800元/年,在江宁校区办学) | 593 | 5439 | ||||||
| 海南 | 海洋科学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659 | 3467 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 重庆 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 10650 | ||
| 电子信息工程 | 621 | 8490 | ||||||
| 四川 | 海洋科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 16098 | ||
| 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 619 | 11924 | ||||||
| 贵州 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 8482 | ||
| 电子信息工程 | 571 | 6086 | ||||||
| 云南 | 海洋科学(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 8574 | ||
| 电子信息工程(江宁校区) | 606 | 6195 | ||||||
| 陕西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 10609 | ||
| 甘肃 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 540 | 6872 | ||
| 电子信息工程 | 551 | 5411 | ||||||
| 宁夏 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 2357 | ||
| 新疆 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 0 |

河海大学海洋科学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和材料科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和材料科学与工程就业前景,海洋科学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和材料科学与工程这二个专业,希望

河海大学海洋科学和工业设计哪个好?小编通过比较海洋科学和工业设计在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和工业设计就业前景,海洋科学专业介绍和工业设计专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和工业设计这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和工

河海大学海洋科学和机械工程哪个好?小编通过比较海洋科学和机械工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和机械工程就业前景,海洋科学专业介绍和机械工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和机械工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和机

河海大学海洋科学和智能制造工程哪个好?小编通过比较海洋科学和智能制造工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和智能制造工程就业前景,海洋科学专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和智能制造工程这二个专业,希望本文对大家

河海大学海洋科学和工程力学哪个好?小编通过比较海洋科学和工程力学在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和工程力学就业前景,海洋科学专业介绍和工程力学专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和工程力学这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和工

河海大学海洋科学和海洋技术哪个好?小编通过比较海洋科学和海洋技术在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和海洋技术就业前景,海洋科学专业介绍和海洋技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和海洋技术这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和海

河海大学海洋技术和电子科学与技术哪个好?小编通过比较海洋技术和电子科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和电子科学与技术就业前景,海洋技术专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和电子科学与技术这二个专业,希望

河海大学海洋科学和电子科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学和电子科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和电子科学与技术就业前景,海洋科学专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和电子科学与技术这二个专业,希望

河海大学海洋技术和电子信息工程哪个好?小编通过比较海洋技术和电子信息工程在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和电子信息工程就业前景,海洋技术专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和电子信息工程这二个专业,希望本文对大家

河海大学海洋科学和电子信息工程哪个好?小编通过比较海洋科学和电子信息工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和电子信息工程就业前景,海洋科学专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和电子信息工程这二个专业,希望本文对大家