| 年份 | 海洋技术 | 给排水科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 592(给排水科学与工程(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 海洋技术 | 给排水科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 390 |
| 2019 | -- | 384(给排水科学与工程(江宁校区)) |
| 2018 | -- | 374 |
| 2017 | -- | 369 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 给排水科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (3) | 物理/化学(2选1) |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 2 | (2) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 山西 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 江苏 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 9 | (10) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 浙江 | 海洋技术(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 给排水科学与工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 安徽 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 福建 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 2634(W500) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 江西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 给排水科学与工程 | 2 | |||||||
| 山东 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 河南 | 海洋技术(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 给排水科学与工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 湖北 | 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W06) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | (005) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 广东 | 海洋技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | (206) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 广西 | 海洋技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 给排水科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 四川 | 给排水科学与工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 给排水科学与工程(办学地点江宁校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575 | 11822 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 海洋技术(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634 | 6697 | (2) | 物理/化学(2选1) |
| 给排水科学与工程(江宁校区) | 637 | 6259 | (1) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 14703 | ||
| 给排水科学与工程 | 607 | 10760 | ||||||
| 山西 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 580 | 8069 | ||
| 辽宁 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11992 | ||
| 给排水科学与工程 | 606 | 9245 | ||||||
| 江苏 | 给排水科学与工程(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 11212 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 海洋技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 627 | 19404 | ||
| 给排水科学与工程 | 636 | 13794 | ||||||
| 安徽 | 海洋技术(6050元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 11600 | ||
| 给排水科学与工程 | 612 | 9989 | ||||||
| 福建 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 9185 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 2613(W500) | 首选物理,再选化学 | ||||||
| 江西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 9531 | ||
| 给排水科学与工程 | 598 | 9232 | ||||||
| 山东 | 海洋技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 595 | 19272 | ||
| 给排水科学与工程 | 599 | 17289 | ||||||
| 河南 | 海洋技术(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 17248 | ||
| 给排水科学与工程(江宁校区) | 618 | 15229 | ||||||
| 湖南 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 606 | 10038 | (6组) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 广东 | 海洋技术(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 21902 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程(非定向)(办学地点:江宁校区) | 599 | 24416 | (203) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 广西 | 海洋技术(6050元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 8314 | ||
| 给排水科学与工程(6380元/年,在江宁校区办学) | 592 | 5608 | ||||||
| 海南 | 海洋技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662 | 3267 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 四川 | 给排水科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 15628 | ||
| 云南 | 给排水科学与工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 10638 | ||
| 甘肃 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 544 | 6331 |

河海大学海洋科学和土木、水利与海洋工程哪个好?小编通过比较海洋科学和土木、水利与海洋工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和土木、水利与海洋工程就业前景,海洋科学专业介绍和土木、水利与海洋工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和土木、

河海大学海洋科学和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和新能源科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和新能源科学与工程就业前景,海洋科学专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和新能源科学与工程这二个

河海大学海洋科学和能源与动力工程哪个好?小编通过比较海洋科学和能源与动力工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和能源与动力工程就业前景,海洋科学专业介绍和能源与动力工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和能源与动力工程这二个专业,希望

河海大学海洋科学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和材料科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和材料科学与工程就业前景,海洋科学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和材料科学与工程这二个专业,希望

河海大学海洋资源开发技术和农业水利工程(设施农业科学与工程)哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和农业水利工程(设施农业科学与工程)在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和农业水利工程(设施农业科学与工程)就业前景,海洋资源开发技

河海大学海洋技术和农业水利工程(设施农业科学与工程)哪个好?小编通过比较海洋技术和农业水利工程(设施农业科学与工程)在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和农业水利工程(设施农业科学与工程)就业前景,海洋技术专业介绍和农业水利工程(设施农

河海大学海洋技术和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和新能源科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和新能源科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和新能源科学与工程这二个

河海大学海洋技术和材料科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和材料科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和材料科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和材料科学与工程这二个专业,希望

河海大学海洋科学和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和给排水科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和给排水科学与工程就业前景,海洋科学专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和给排水科学与工程这二个

河海大学海洋技术和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和给排水科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和给排水科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和给排水科学与工程这二个