| 名称 | 河海大学 | 河北工业大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 60 | 103 |
| 校友会(综合) | 40 | 99 |
| 武书连 | 50 | 138 |
| US排名 | 684 | 1618 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 599 | 8488 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 595 | 10015 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 593 | 10810 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 592 | 11212 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 591 | 11639 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 571 | 22337 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 570 | 22959 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 556 | 32995 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 556 | 32995 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 586 | 3762 | 476 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 583 | 4377 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 576 | 5951 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 567 | 24956 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 534 | 52119 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 576 | 5951 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 638 | 6105 | 463 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 636 | 6411 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 633 | 6842 | 463 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 616 | 9784 | 463 | 物理/化学(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 628 | 7682 | 463 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 625 | 8171 | 463 | 物/地/史(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 625 | 8171 | 463 | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 621 | 8865 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 621 | 8865 | 463 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 620 | 9054 | 463 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 618 | 9411 | 463 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 614 | 10145 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 595 | 13589 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 585 | 15511 | 463 | 物理必选 |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部(计算机与信息学院、物联网工程学院、人工智能学院)、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院(含经济与金融学院)、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。









