| 年份 | 粉体材料科学与工程 | 土木工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 602(材料类(先进材料与智能制造)(5000元/年;含材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理)) | 602(土木类(智慧城市)(5000元/年;含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程、工程力学)) |
| 2020 | 620(材料类(先进材料与智能制造)) | 620(土木类(智慧城市)) |
| 2019 | 593(材料类(含无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理;预收5000元/年,最终以上级主管部门批复的收费文件为准)) | 592(土木类(含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程;预收5000元/年,最终以上级主管部门批复的收费文件为准)) |
| 2018 | 602 | 605 |
| 2017 | 570 | 574 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 土木工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 591 | 7120 |
| 河北 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 13184 |
| 山西 | 土木工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575 | 9834 |
| 粉体材料科学与工程 | 573 | 10307 | ||||
| 内蒙古 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 6712 |
| 辽宁 | 土木工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 605 | 10569 |
| 粉体材料科学与工程 | ||||||
| 吉林 | 土木工程(办学地点:合肥校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 8927 |
| 本科一批A段 | ||||||
| 黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586 | 8052 |
| 江苏 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 365 | 18059 |
| 粉体材料科学与工程 | ||||||
| 浙江 | 土木工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 627 | 18476 |
| 粉体材料科学与工程 | 625 | 19860 | ||||
| 安徽 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 11658 |
| 粉体材料科学与工程 | 602 | 12605 | ||||
| 福建 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 11423 |
| 江西 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 9246 |
| 粉体材料科学与工程 | 595 | 9952 | ||||
| 山东 | 土木工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 603 | 18375 |
| 粉体材料科学与工程 | 602 | 19006 | ||||
| 河南 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 17669 |
| 粉体材料科学与工程 | 598 | 17190 | ||||
| 湖北 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 13466 |
| 粉体材料科学与工程 | 598 | 13783 | ||||
| 湖南 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 11801 |
| 粉体材料科学与工程 | 598 | 12425 | ||||
| 广东 | 土木工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 561 | 24603 |
| 广西 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 7990 |
| 粉体材料科学与工程 | 587 | 9470 | ||||
| 海南 | 土木工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 678 | 2963 |
| 重庆 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 9701 |
| 粉体材料科学与工程 | 599 | 11205 | ||||
| 四川 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 16419 |
| 粉体材料科学与工程 | 620 | 15251 |

合肥工业大学材料物理和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较材料物理和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,材料物理就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,材料物理专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解材料物理和粉体材料科

合肥工业大学无机非金属材料工程和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较无机非金属材料工程和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,无机非金属材料工程就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,无机非金属材料工程专业介绍和粉体材料科学与工程专业介

合肥工业大学金属材料工程和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较金属材料工程和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,金属材料工程就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,金属材料工程专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解金属

合肥工业大学智能感知工程和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较智能感知工程和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,智能感知工程就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,智能感知工程专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能

合肥工业大学测控技术与仪器和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家

合肥工业大学智能车辆工程和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较智能车辆工程和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,智能车辆工程专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能

合肥工业大学机械工程(中白联合培养)和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较机械工程(中白联合培养)和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,机械工程(中白联合培养)就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,机械工程(中白联合培养)专业介绍和

合肥工业大学材料成型及控制工程(中白联合培养)和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程(中白联合培养)和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,材料成型及控制工程(中白联合培养)就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,材料

合肥学院粉体材料科学与工程和土木工程哪个好?小编通过比较粉体材料科学与工程和土木工程在安徽往年的录取分数线,粉体材料科学与工程就业前景和土木工程就业前景,粉体材料科学与工程专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解粉体材料科学与工程和土木

合肥工业大学粉体材料科学与工程和土木工程哪个好?小编通过比较粉体材料科学与工程和土木工程在安徽往年的录取分数线,粉体材料科学与工程就业前景和土木工程就业前景,粉体材料科学与工程专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解粉体材料科学与工程和