| 年份 | 英语 | 自动化(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院) |
|---|---|---|
| 2021 | 554(英语(招英语考生)) | -- |
| 2020 | 559(英语(招英语考生)(英语成绩不低于120分)) | -- |
| 2019 | 564(英语(招英语考生)(高考英语成绩不低于120分)) | -- |
| 2018 | 551 | -- |
| 2017 | 543 | -- |
| 年份 | 英语 | 自动化(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院) |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 564(自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、人工智能、机器人工程)) |
| 2020 | -- | 598(自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、机器人工程、探测制导与控制技术)) |
| 2019 | -- | 596(自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)) |
| 2018 | -- | 593(自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术) |
| 2017 | -- | 579(自动化类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 英语(只招英语语种考生) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 历史类 | 5 | |||||
| 山西 | 英语 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 6 |
| 吉林 | 英语(招英语考生)(学费待定) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 |
| 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 17 |
| 江西 | 英语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 山东 | 英语(外语语种为英语) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 河南 | 英语(4000元/年;只招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 四川 | 英语(招收英语语种考生) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 云南 | 英语(只招英语语种) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 陕西 | 英语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 11477 |
| 历史类 | 595 | 3142 | ||||
| 辽宁 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 10819 |
| 历史类 | 597 | 2755 | ||||
| 吉林 | 英语(招英语考生)(英语单科不低于120分) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 545 | 2068 |
| 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554 | 1830 |
| 江西 | 英语(英语单科不低于120分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 4541 |
| 山东 | 英语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 590 | 22696 |
| 河南 | 英语(只招英语语种考生。要求英语单科不低于120分。)(校本部)(英语) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 4834 |
| 四川 | 英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 4981 |
| 陕西 | 英语(英语单科不低于120分,招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 4094 |

哈尔滨工程大学机械设计制造及其自动化(机械类大类招生)和船舶与海洋工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(机械类大类招生)和船舶与海洋工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)在黑龙江往

哈尔滨工程大学机械设计制造及其自动化(机械类大类招生)和轮机工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(机械类大类招生)和轮机工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)在黑龙江往年的录取分数

哈尔滨工程大学机械设计制造及其自动化(机械类大类招生)和自动化(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(机械类大类招生)和自动化(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)在黑龙江往年的录取分数线,

哈尔滨工程大学机械设计制造及其自动化(机械类大类招生)和水声工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(机械类大类招生)和水声工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)在黑龙江往年的录取分数

哈尔滨工程大学工程力学(航空航天类大类招生)和自动化(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和自动化(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)在黑龙江往年的录取分数线,工程力学(航空航天类

哈尔滨工程大学数学与应用数学和自动化(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)哪个好?小编通过比较数学与应用数学和自动化(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)在黑龙江往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和自动化(哈尔滨工程大学南安普

哈尔滨工程大学英语和船舶与海洋工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)哪个好?小编通过比较英语和船舶与海洋工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)在黑龙江往年的录取分数线,英语就业前景和船舶与海洋工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋

哈尔滨工程大学英语和轮机工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)哪个好?小编通过比较英语和轮机工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)在黑龙江往年的录取分数线,英语就业前景和轮机工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)就业

哈尔滨工程大学英语和水声工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)哪个好?小编通过比较英语和水声工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)在黑龙江往年的录取分数线,英语就业前景和水声工程(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)就业

哈尔滨工程大学英语和自动化(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)哪个好?小编通过比较英语和自动化(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)在黑龙江往年的录取分数线,英语就业前景和自动化(哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院)就业前景,