| 年份 | 应用物理学 | 建筑工程技术 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 455 |
| 年份 | 应用物理学 | 建筑工程技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 528 | 399 |
| 年份 | 应用物理学 | 建筑工程技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 568(应用物理学(地方专项计划)) | -- |
| 2019 | 535 | 371 |
| 2018 | 541 | 366(建筑工程技术(迁安学院)) |
| 2017 | 508 | 305(建筑工程技术(迁安学院)) |
| 年份 | 应用物理学 | 建筑工程技术 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 459 |
| 2018 | -- | 445(建筑工程技术(在迁安学院就读)) |
| 2017 | -- | 376(建筑工程技术(在迁安学院就读)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 建筑工程技术(在迁安市就读)在迁安市就读 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | (Z01) | 不限 |
| 河北 | 应用物理学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 应用物理学 | 33 | |||||||
| 建筑工程技术(在迁安市就读) | 专科批 | 三年 | 93 | |||||
| 历史类 | 12 | |||||||
| 山西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 辽宁 | 建筑工程技术(在迁安市就读) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 5 | ||
| 历史类 | 3 | |||||||
| 黑龙江 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 安徽 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 江西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 山东 | 应用物理学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 建筑工程技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | 三年 | 8 | |||||
| 湖北 | 应用物理学(办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 四川 | 建筑工程技术(迁安学院)(迁安学院) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 陕西 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 建筑工程技术 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 256 | 4292 | (z01) | 不限 |
| 河北 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 61650 | ||
| 应用物理学(地方专项计划) | ||||||||
| 建筑工程技术 | 专科批 | 399 | 172091 | |||||
| 历史类 | 455 | 66892 | ||||||
| 山西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 507 | 33715 | ||
| 建筑工程技术 | 专科批 | 329 | 93077 | |||||
| 文科 | 390 | 43516 | ||||||
| 辽宁 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 402 | 79478 | ||
| 历史类 | 479 | 25853 | ||||||
| 吉林 | 建筑工程技术(在迁安市就读) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 286 | 60825 | ||
| 黑龙江 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 291 | 78992 | ||
| 安徽 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 50838 | ||
| 建筑工程技术(5000元/年;在迁安市就读) | 专科批 | 412 | 159459 | |||||
| 江西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 35428 | ||
| 山东 | 应用物理学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 545 | 67388 | ||
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | 467 | 224849 | |||||
| 河南 | 应用物理学(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 57047 | ||
| 四川 | 建筑工程技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。迁安学院就读) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 447 | 160625 |

华北理工大学生物技术和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较生物技术和建筑环境与能源应用工程在河北往年的录取分数线,生物技术就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,生物技术专业介绍和建筑环境与能源应用工程专业介绍等数据帮助大家了解生物

华北理工大学海洋技术和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较海洋技术和建筑环境与能源应用工程在河北往年的录取分数线,海洋技术就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,海洋技术专业介绍和建筑环境与能源应用工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋

华北理工大学应用化学和建筑工程技术哪个好?小编通过比较应用化学和建筑工程技术在河北往年的录取分数线,应用化学就业前景和建筑工程技术就业前景,应用化学专业介绍和建筑工程技术专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和建筑工程技术这二个专业,希望本文对

华北理工大学建筑工程技术和计算机应用技术哪个好?小编通过比较建筑工程技术和计算机应用技术在河北往年的录取分数线,建筑工程技术就业前景和计算机应用技术就业前景,建筑工程技术专业介绍和计算机应用技术专业介绍等数据帮助大家了解建筑工程技术和计算机

华北理工大学建筑工程技术和应用化工技术哪个好?小编通过比较建筑工程技术和应用化工技术在河北往年的录取分数线,建筑工程技术就业前景和应用化工技术就业前景,建筑工程技术专业介绍和应用化工技术专业介绍等数据帮助大家了解建筑工程技术和应用化工技术这

华北理工大学城市热能应用技术和建筑工程技术哪个好?小编通过比较城市热能应用技术和建筑工程技术在河北往年的录取分数线,城市热能应用技术就业前景和建筑工程技术就业前景,城市热能应用技术专业介绍和建筑工程技术专业介绍等数据帮助大家了解城市热能应用

华北理工大学应用物理学和工程测量技术哪个好?小编通过比较应用物理学和工程测量技术在河北往年的录取分数线,应用物理学就业前景和工程测量技术就业前景,应用物理学专业介绍和工程测量技术专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和工程测量技术这二个专业,

华北理工大学应用物理学和建筑学哪个好?小编通过比较应用物理学和建筑学在河北往年的录取分数线,应用物理学就业前景和建筑学就业前景,应用物理学专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和建筑学这二个专业,希望本文对大家有帮助。应用物理

华北理工大学应用物理学和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较应用物理学和建筑环境与能源应用工程在河北往年的录取分数线,应用物理学就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,应用物理学专业介绍和建筑环境与能源应用工程专业介绍等数据帮助大家

华北理工大学应用物理学和建筑工程技术哪个好?小编通过比较应用物理学和建筑工程技术在河北往年的录取分数线,应用物理学就业前景和建筑工程技术就业前景,应用物理学专业介绍和建筑工程技术专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和建筑工程技术这二个专业,