| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 审计学 |
|---|---|---|
| 2021 | 422 | 433 |
| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 审计学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 466 |
| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 审计学 |
|---|---|---|
| 2020 | 449 | 449 |
| 2019 | 415 | 415 |
| 2018 | 395 | 395 |
| 2017 | 289(计算机类(包含计算机应用技术、计算机网络技术(物联网)、计算机信息管理、软件技术,云计算技术与应用专业)) | 364 |
| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 审计学 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 483 |
| 2019 | -- | 480 |
| 2018 | 460 | 459 |
| 2017 | 321(计算机类(包含计算机应用技术、计算机网络技术(物联网)、计算机信息管理、软件技术、云计算技术与应用专业)) | 410 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术(主校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 1 | (3) | 物理必选 |
| 审计学(主校区) | 1 | (1) | 不限 | |||||
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 78 | ||
| 审计学 | 108 | |||||||
| 历史类 | 70 | |||||||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 审计学 | 1 | |||||||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 审计学 | 文科 | 1 | ||||||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 审计学 | 文科 | 1 | ||||||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 审计学 | 1 | |||||||
| 文科 | 1 | |||||||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 审计学 | 4 | |||||||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 审计学 | 1 | |||||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 审计学(主校区) | 历史类 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 四川 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 审计学(主校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 审计学 | 1 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 审计学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 审计学 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 审计学(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 481 | 37482 | (1) | 不限 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 479 | 37910 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 审计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 147987 | ||
| 历史类 | 466 | 59122 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 422 | 156398 | |||||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 322 | 53335 | ||
| 辽宁 | 审计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 70563 | ||
| 历史类 | 507 | 19229 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 424 | 72582 | |||||
| 吉林 | 审计学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425 | 13288 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 336 | 64767 | ||
| 安徽 | 审计学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 42518 | ||
| 山东 | 审计学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 475 | 206140 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 469 | 220660 | ||||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 175594 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 审计学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 24502 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 471 | 70444 | |||||
| 四川 | 数据科学与大数据技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 158733 | ||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383 | 112256 | ||
| 陕西 | 审计学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 24245 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 398 | 89961 | |||||
| 甘肃 | 审计学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 449 | 21624 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 353 | 78024 | |||||
| 宁夏 | 审计学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 370 | 20356 | ||
| 新疆 | 审计学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 321 | 0 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 320 |

河北东方学院电子信息科学与技术和大数据技术哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和大数据技术在河北往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和大数据技术就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解电子信息科学

河北东方学院电子信息科学与技术和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和数据科学与大数据技

河北东方学院文化遗产和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较文化遗产和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,文化遗产就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,文化遗产专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解文化遗产和数

河北东方学院网络与新媒体和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

河北东方学院文物与博物馆学和大数据技术哪个好?小编通过比较文物与博物馆学和大数据技术在河北往年的录取分数线,文物与博物馆学就业前景和大数据技术就业前景,文物与博物馆学专业介绍和大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解文物与博物馆学和大数据技术这

河北东方学院数据科学与大数据技术和书法学哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和书法学在河北往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和书法学就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和书法学专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大数据技术

河北东方学院文物与博物馆学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较文物与博物馆学和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,文物与博物馆学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,文物与博物馆学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

河北东方学院审计学和大数据技术哪个好?小编通过比较审计学和大数据技术在河北往年的录取分数线,审计学就业前景和大数据技术就业前景,审计学专业介绍和大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解审计学和大数据技术这二个专业,希望本文对大家有帮助。审计学和

河北东方学院审计学和大数据与财务管理哪个好?小编通过比较审计学和大数据与财务管理在河北往年的录取分数线,审计学就业前景和大数据与财务管理就业前景,审计学专业介绍和大数据与财务管理专业介绍等数据帮助大家了解审计学和大数据与财务管理这二个专业,

河北东方学院数据科学与大数据技术和审计学哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和审计学在河北往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和审计学就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和审计学专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大数据技术