| 名称 | 湖北第二师范学院 | 闽南师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 312 | 319 |
| 校友会(综合) | 418 | 330 |
| 武书连 | 580 | 399 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 51772 | 397 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 53339 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 57553 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 58641 | 397 | 首选物理,再选生物 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 60757 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 61264 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 61264 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 62933 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 513 | 60757 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 505 | 65016 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 487 | 74182 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 16711 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 16711 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 18433 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 18433 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 25736 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 546 | 17758 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 65544 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 66072 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 69189 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 17057 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 18091 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 18809 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 549 | 16711 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 43673 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 9774 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 42683 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 44171 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 45186 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 502 | 52235 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 6713 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 8923 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 516 | 14450 | 467 | 首选历史,再选不限 |
湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学、艺术学等学科为支撑的省属普通本科院校,是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。2003年和2009年,湖北省工业学校、湖北省经济管理干部学院先后整体并入。2007年改制更名为湖北第二师范学院,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。湖北省中小学教师培训管理机构——湖北省普通教育干部培训中心、湖北省中小学教师继续教育中心设在学校,在服务、引领全省基础教育改革与发展中发挥着重要作用。建校80多年来,学校培养了近20万名优秀毕业生,为基础教育和区域经济社会发展做出了突出贡献。
学校地址:武汉东湖新技术开发区高新二路129号
邮政编码:430205
乘车路线:地铁或公交车到光谷站下转乘756路公交车至湖北第二师范学院站下
咨询地点:学校招生办公室(行政楼一楼151室)
咨询电话:027-87943888、87943780
监察电话:027-87943522
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融数学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 教育学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 休闲体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数据计算及应用 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 材料物理(新能源电池方向) | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 生物制药 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程造价 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 酒店管理(中职师资方向) | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
学校坚持立德树人,将人才培养作为中心工作,不断深化教育教学改革,不断提升人才培养质量。目前拥有国家级本科教学工程项目14项,国家级教学成果奖1项,获批国家语言文字推广基地;省级本科教学工程项目148项,省级教学成果奖28项,省级教育教学改革研究项目99项。
学校现有1个一级学科博士点(中国语言文学)、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目(闽南文化与两岸交流研究)、7个一级学科硕士点(中国语言文学、数学、化学、心理学、马克思主义理论、教育学、光学工程)、12个专业学位硕士点(教育、社会工作、新闻与传播、应用心理、电子信息、应用统计、翻译、资源与环境、汉语国际教育、旅游管理、风景园林、艺术),跨及11个学科门类。4个学科(群)(中国语言文学与闽南文化学科群、数学、化学与环境学科群、教育学)入选福建省高原学科,5个学科(食品科学与工程、计算机科学与技术、心理学、信息与通信工程、应用经济学)入选福建省应用型学科。
学校地址:福建省漳州市芗城区县前直街36号 邮编:363000
学校网址:http://www.mnnu.edu.cn/
招生咨询电话:0596-2529991、2597633
6月-8月期间,另外开通三部咨询电话:0596-2520867、2520967、2520961
学校招生信息网址:http://zsb.mnnu.edu.cn/
学校招生联系邮箱:zzsyzsb@163.com
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 数字经济 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 经济与金融 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 政治学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 科学教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学(师范、非师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(师范、非师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 编辑出版学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数字出版 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学(师范、非师范) | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数据计算及应用 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学(师范、非师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范、非师范) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学(师范) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学(师范、非师范) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 心理学(师范、非师范) | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(师范、非师范) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 环境科学与工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品营养与健康 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学(师范、非师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学(师范、非师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 公共艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |









