| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2522(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | |||||
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | |||||
| 英语 | 四年 | 3 | |||||
| 日语 | 四年 | 2 | |||||
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | |||||
| 通信工程 | 四年 | 6 | |||||
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 6 | |||||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | |||||
| 软件工程 | 四年 | 1 | |||||
| 数字媒体技术 | 四年 | 3 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | |||||
| 数据科学与大数据技术(与爱尔兰格里菲斯学院国际合作办学项目) | 四年 | 4 | |||||
| 中药学(不招色盲色弱考生) | 四年 | 4 | |||||
| 中药制药(不招色盲色弱考生) | 四年 | 1 | |||||
| 护理学 | 四年 | 5 | |||||
| 会计学 | 四年 | 1 | |||||
| 会计学(修读会计学(ACCA)专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币30,000元,每年10,000元,分3年缴清。) | 四年 | 1 | |||||
| 文化产业管理 | 四年 | 1 | |||||
| 健康服务与管理 | 四年 | 1 | |||||
| 物流管理 | 四年 | 2 | |||||
| 电子商务 | 四年 | 2 | |||||
| 金融工程 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2522(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 互联网金融 | 四年 | 1 | |||||
| 英语 | 四年 | 4 | |||||
| 新闻学 | 四年 | 2 | |||||
| 市场营销 | 四年 | 2 | |||||
| 会计学 | 四年 | 1 | |||||
| 会计学(修读会计学(ACCA)专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币30,000元,每年10,000元,分3年缴清。) | 四年 | 1 | |||||
| 财务管理 | 四年 | 1 | |||||
| 国际商务 | 四年 | 1 | |||||
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | |||||
| 审计学 | 四年 | 1 | |||||
| 文化产业管理 | 四年 | 1 | |||||
| 健康服务与管理 | 四年 | 1 | |||||
| 电子商务 | 四年 | 3 | |||||
| 旅游管理 | 四年 | 1 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454 | 75889 | 2512(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 会计学((ACCA)修读会计学(ACCA)专业的新生除学校统一收取的学杂费外,须按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币30000元,每年10000元,分3年缴清。) | 453 | 76315 | |||||
| 日语 | 448 | 78650 | |||||
| 金融学 | 442 | 81404 | |||||
| 网络与新媒体 | 442 | 81404 | |||||
| 软件工程 | 438 | 83081 | |||||
| 英语 | 438 | 83081 | |||||
| 通信工程 | 437 | 83512 | |||||
| 电子商务 | 435 | 84346 | |||||
| 会计学 | 434 | 84781 | |||||
| 数字媒体技术 | 434 | 84781 | |||||
| 计算机科学与技术 | 434 | 84781 | |||||
| 汉语国际教育 | 434 | 84781 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 433 | 85214 | |||||
| 电子信息科学与技术 | 433 | 85214 | |||||
| 护理学 | 433 | 85214 | |||||
| 市场营销 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 23126 | 2512(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 电子商务 | 478 | 25784 | |||||
| 文化产业管理 | 473 | 27457 | |||||
| 会计学 | 470 | 28479 | |||||
| 财务管理 | 470 | 28479 | |||||
| 新闻学 | 469 | 28820 | |||||
| 会计学((ACCA)修读会计学(ACCA)专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币30,000元,每年10,000元,分3年缴清。) | 469 | 28820 | |||||
| 审计学 | 468 | 29190 | |||||
| 英语 | 467 | 29506 | |||||
| 人力资源管理 | 467 | 29506 |

广州南方学院福建通信工程录取分数线为437分(物理类)。广州南方学院福建通信工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021通信工程物理类本科批普通类广州南方学院福建通信工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数通信工程本

广州南方学院福建电子商务录取分数线为435分(物理类)。广州南方学院福建电子商务录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电子商务物理类本科批普通类电子商务历史类本科批普通类广州南方学院福建电子商务招生计划2022专业名称

广州南方学院福建汉语国际教育录取分数线为434分(物理类)。广州南方学院福建汉语国际教育录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021汉语国际教育物理类本科批普通类广州南方学院福建汉语国际教育招生计划2022专业名称批次类型学

广州南方学院福建计算机科学与技术录取分数线为434分(物理类)。广州南方学院福建计算机科学与技术录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021计算机科学与技术物理类本科批普通类广州南方学院福建计算机科学与技术招生计划2022专

广州南方学院福建数字媒体技术录取分数线为434分(物理类)。广州南方学院福建数字媒体技术录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021数字媒体技术物理类本科批普通类广州南方学院福建数字媒体技术招生计划2022专业名称批次类型学

广州南方学院福建会计学录取分数线为453分(物理类)。广州南方学院福建会计学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021会计学((ACCA)会计学(ACCA),合作办学)物理类本科批普通类会计学物理类本科批普通类会计学历史类

广州南方学院福建护理学录取分数线为433分(物理类)。广州南方学院福建护理学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021护理学物理类本科批普通类广州南方学院福建护理学招生计划2022专业名称批次类型学制人数护理学本科批普通类

广州南方学院福建电子信息科学与技术录取分数线为433分(物理类)。广州南方学院福建电子信息科学与技术录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电子信息科学与技术物理类本科批普通类广州南方学院福建电子信息科学与技术招生计划2

广州南方学院福建数据科学与大数据技术(中外合作办学)录取分数线为433分(物理类)。广州南方学院福建数据科学与大数据技术(中外合作办学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021数据科学与大数据技术物理类本科批普通类广州南

广州南方学院在福建省录取批次:2021年为本科批,2020年为本科批,2019年为本科二批,2018年为本科二批,2017年为本科二批。2022年广州南方学院在福建招生专业有健康服务与管理、新闻学、网络与新媒体、中药学(不招色盲色弱考生)、