| 年份 | 电力系统自动化技术 | 国际经济与贸易(创新班) |
|---|---|---|
| 2021 | 252(电力系统自动化技术(非定向)(办学地点:云浮校区)) | -- |
| 年份 | 电力系统自动化技术 | 国际经济与贸易(创新班) |
|---|---|---|
| 2020 | 198 | -- |
| 2019 | 0(电力系统自动化技术(专业代码:202)) | -- |
| 年份 | 电力系统自动化技术 | 国际经济与贸易(创新班) |
|---|---|---|
| 2020 | 165 | -- |
| 2019 | 0(电力系统自动化技术(专业代码:101)) | -- |
| 年份 | 电力系统自动化技术 | 国际经济与贸易(创新班) |
|---|---|---|
| 2021 | 193(电力系统自动化技术(非定向)(办学地点:广州校区)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电力系统自动化技术(历史合格,通用技术合格) | 综合 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | (Z01) | 不限 |
| 天津 | 电力系统自动化技术(广州校区) | 综合 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | (Z01) | 不限 |
| 河北 | 电力系统自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 历史类 | 5 | |||||||
| 吉林 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批A段 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 河南 | 电力系统自动化技术(12880元/年;办学地点云浮校区) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 湖北 | 电力系统自动化技术(办学地点云浮校区) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电力系统自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 电力系统自动化技术(云浮校区) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 30 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 电力系统自动化技术(广州校区) | 30 | |||||||
| 电力系统自动化技术(云浮校区) | 历史类 | 40 | (501) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电力系统自动化技术(广州校区) | 40 | |||||||
| 广西 | 电力系统自动化技术(在云浮校区办学) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 四川 | 电力系统自动化技术(云浮校区) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 1 | ||
| 陕西 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 130 | 93489 | ||
| 文科 | 91100 | |||||||
| 江西 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 235 | 0 | ||
| 文科 | 296 | |||||||
| 广东 | 电力系统自动化技术(非定向)(办学地点:云浮校区) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 180 | 337218 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 252 | 257675 | (501) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电力系统自动化技术(非定向)(办学地点:广州校区) | 物理类 | 193 | 336766 | (503) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 203 | 266623 | (501) | 首选历史,再选不限 |

广州华立科技职业学院电力系统自动化技术(创新班)和国际经济与贸易(创新班)哪个好?小编通过比较电力系统自动化技术(创新班)和国际经济与贸易(创新班)在广东往年的录取分数线,电力系统自动化技术(创新班)就业前景和国际经济与贸易(创新班)就业前

广州华立科技职业学院电力系统自动化技术(创新班)和国际经济与贸易(国际商务)哪个好?小编通过比较电力系统自动化技术(创新班)和国际经济与贸易(国际商务)在广东往年的录取分数线,电力系统自动化技术(创新班)就业前景和国际经济与贸易(国际商务)

广州华立科技职业学院电力系统自动化技术(创新班)和国际经济与贸易(跨境电商班)哪个好?小编通过比较电力系统自动化技术(创新班)和国际经济与贸易(跨境电商班)在广东往年的录取分数线,电力系统自动化技术(创新班)就业前景和国际经济与贸易(跨境电

广州华立科技职业学院电力系统自动化技术(创新班)和国际经济与贸易(双语班)哪个好?小编通过比较电力系统自动化技术(创新班)和国际经济与贸易(双语班)在广东往年的录取分数线,电力系统自动化技术(创新班)就业前景和国际经济与贸易(双语班)就业前

广州华立科技职业学院电力系统自动化技术(创新班)和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较电力系统自动化技术(创新班)和国际经济与贸易在广东往年的录取分数线,电力系统自动化技术(创新班)就业前景和国际经济与贸易就业前景,电力系统自动化技术(创新班

广州华立科技职业学院电力系统自动化技术和国际经济与贸易(创新班)哪个好?小编通过比较电力系统自动化技术和国际经济与贸易(创新班)在广东往年的录取分数线,电力系统自动化技术就业前景和国际经济与贸易(创新班)就业前景,电力系统自动化技术专业介绍

广州华立科技职业学院电力系统自动化技术和国际经济与贸易(国际商务)哪个好?小编通过比较电力系统自动化技术和国际经济与贸易(国际商务)在广东往年的录取分数线,电力系统自动化技术就业前景和国际经济与贸易(国际商务)就业前景,电力系统自动化技术专

广州华立科技职业学院电力系统自动化技术和国际经济与贸易(跨境电商班)哪个好?小编通过比较电力系统自动化技术和国际经济与贸易(跨境电商班)在广东往年的录取分数线,电力系统自动化技术就业前景和国际经济与贸易(跨境电商班)就业前景,电力系统自动化

广州华立科技职业学院电力系统自动化技术和国际经济与贸易(双语班)哪个好?小编通过比较电力系统自动化技术和国际经济与贸易(双语班)在广东往年的录取分数线,电力系统自动化技术就业前景和国际经济与贸易(双语班)就业前景,电力系统自动化技术专业介绍

广州华立科技职业学院电力系统自动化技术和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较电力系统自动化技术和国际经济与贸易在广东往年的录取分数线,电力系统自动化技术就业前景和国际经济与贸易就业前景,电力系统自动化技术专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据