| 年份 | 经济学 | 数字经济 |
|---|---|---|
| 2021 | 580(经济学(非定向)(办学地点:南校区)) | -- |
| 年份 | 经济学 | 数字经济 |
|---|---|---|
| 2020 | 575 | -- |
| 2019 | 542 | -- |
| 2018 | 554 | -- |
| 2017 | 0(经济学类) | 0(经济学类) |
| 年份 | 经济学 | 数字经济 |
|---|---|---|
| 2021 | 585(经济学(非定向)(办学地点:南校区)) | -- |
| 年份 | 经济学 | 数字经济 |
|---|---|---|
| 2020 | 569 | -- |
| 2019 | 573 | -- |
| 2018 | 579 | -- |
| 2017 | 0(经济学类) | 0(经济学类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 山西 | 经济学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 吉林 | 经济学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 经济学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 数字经济 | 2 | |||||||
| 江苏 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 经济学(南校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 数字经济 | 2 | |||||||
| 河南 | 数字经济(6061元/年;办学地点南校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 经济学(6061元/年;办学地点南校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 湖南 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (012) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数字经济(南校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 33 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学(南校区) | 43 | |||||||
| 经济学(地方专项计划)(南校区) | 4 | (208) | ||||||
| 经济学(南校区) | 历史类 | 11 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学(地方专项计划)(南校区) | 1 | (204) | ||||||
| 贵州 | 经济学(南校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 经济学(南校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 经济学 | 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 3656 | ||
| 山西 | 经济学(办学地点南校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581 | 2062 | ||
| 吉林 | 经济学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 543 | 2164 | ||
| 黑龙江 | 经济学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539 | 9479 | ||
| 江苏 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 32252 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 633 | 15460 | ||
| 安徽 | 经济学(6061元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 25347 | ||
| 河南 | 经济学(南校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 4672 | ||
| 广东 | 经济学(地方专项计划)(办学地点:南校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 38462 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 556 | 16044 | (204) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学(非定向)(办学地点:南校区) | 物理类 | 585 | 35119 | (206) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 580 | 7440 | (202) | 首选历史,再选不限 |

广东外语外贸大学经济学和法学哪个好?小编通过比较经济学和法学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和法学就业前景,经济学专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和法学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和法学录取分数线(广东)历史

广东外语外贸大学经济学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济学和国际经济与贸易在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和国际经济与贸易就业前景,经济学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解经济学和国际经济与贸易这二个专业,希望本

广东外语外贸大学经济学和保险学哪个好?小编通过比较经济学和保险学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和保险学就业前景,经济学专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和保险学录取分数线

广东外语外贸大学经济学和金融工程哪个好?小编通过比较经济学和金融工程在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和金融工程就业前景,经济学专业介绍和金融工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和金融工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和金融工

广东外语外贸大学经济学和金融学哪个好?小编通过比较经济学和金融学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和金融学就业前景,经济学专业介绍和金融学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和金融学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和金融学录取分数线

广东外语外贸大学经济学和税收学哪个好?小编通过比较经济学和税收学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和税收学就业前景,经济学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和税收学录取分数线

广东外语外贸大学经济学和财政学哪个好?小编通过比较经济学和财政学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和财政学就业前景,经济学专业介绍和财政学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和财政学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和财政学录取分数线

广东外语外贸大学经济学和经济统计学哪个好?小编通过比较经济学和经济统计学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和经济统计学就业前景,经济学专业介绍和经济统计学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和经济统计学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济

广东外语外贸大学南国商学院经济学和数字媒体技术哪个好?小编通过比较经济学和数字媒体技术在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和数字媒体技术就业前景,经济学专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解经济学和数字媒体技术这二个专业,希望本

广东外语外贸大学经济学和数字经济哪个好?小编通过比较经济学和数字经济在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和数字经济就业前景,经济学专业介绍和数字经济专业介绍等数据帮助大家了解经济学和数字经济这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和数字经