| 年份 | 经济学 | 法学 |
|---|---|---|
| 2021 | 580(经济学(非定向)(办学地点:南校区)) | 578(法学(非定向)(办学地点:南校区)) |
| 年份 | 经济学 | 法学 |
|---|---|---|
| 2020 | 575 | 586 |
| 2019 | 542 | 551 |
| 2018 | 554 | 554 |
| 2017 | 0(经济学类) | -- |
| 年份 | 经济学 | 法学 |
|---|---|---|
| 2021 | 585(经济学(非定向)(办学地点:南校区)) | 593(法学(非定向)(办学地点:南校区)) |
| 年份 | 经济学 | 法学 |
|---|---|---|
| 2020 | 569 | 567 |
| 2019 | 573 | 568 |
| 2018 | 579 | 572 |
| 2017 | 0(经济学类) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 经济学 | 历史类 | 1 | ||||||
| 法学 | 1 | |||||||
| 山西 | 法学(该校01-06、30-33专业办学地点北校区,其余专业办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 经济学 | 文科 | 1 | ||||||
| 法学 | 2 | |||||||
| 吉林 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 经济学 | 文科 | 1 | ||||||
| 法学 | 1 | |||||||
| 黑龙江 | 经济学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学 | 文科 | 1 | ||||||
| 江苏 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 经济学(南校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学(南校区) | 3 | |||||||
| 安徽 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 法学 | 文科 | 1 | ||||||
| 福建 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2496(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 经济学(6061元/年;办学地点南校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学(6061元/年;办学地点南校区) | 1 | |||||||
| 湖北 | 法学(办学地点南校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (012) | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 1 | (014) | ||||||
| 1 | (012) | |||||||
| 历史类 | 1 | (013) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 1 | (011) | |||||||
| 广东 | 法学(南校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 54 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学(南校区) | 43 | |||||||
| 经济学(地方专项计划)(南校区) | 4 | (208) | ||||||
| 经济学(南校区) | 历史类 | 11 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学(地方专项计划)(南校区) | 1 | (204) | ||||||
| 法学(南校区) | 125 | (202) | ||||||
| 广西 | 法学(在南校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 重庆 | 法学(办学地点:南校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 四川 | 法学(南校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贵州 | 经济学(南校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学(北校区) | 1 | |||||||
| 法学(南校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 经济学(南校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 17968 | ||
| 历史类 | 596 | 3035 | ||||||
| 经济学 | 591 | 3656 | ||||||
| 山西 | 法学(5510)(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554 | 14878 | ||
| 法学(办学地点南校区) | 文科 | 579 | 2209 | |||||
| 经济学(办学地点南校区) | 581 | 2062 | ||||||
| 吉林 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 523 | 10723 | ||
| 文科 | 550 | 1801 | ||||||
| 经济学 | 543 | 2164 | ||||||
| 黑龙江 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562 | 1515 | ||
| 经济学 | 理科 | 539 | 9479 | |||||
| 江苏 | 法学(南校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 5951 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | 物理类 | 557 | 32252 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636 | 13651 | ||
| 经济学 | 633 | 15460 | ||||||
| 安徽 | 法学(6061元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 13736 | ||
| 经济学(6061元/年) | 理科 | 575 | 25347 | |||||
| 福建 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 12832 | 2487(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 15160 | ||
| 文科 | 601 | 3271 | ||||||
| 山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 587 | 24834 | ||
| 河南 | 法学(南校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 5050 | ||
| 经济学(南校区) | 610 | 4672 | ||||||
| 广东 | 法学(非定向)(办学地点:南校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 28664 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 578 | 8001 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学(地方专项计划)(办学地点:南校区) | 物理类 | 581 | 38462 | (208) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 556 | 16044 | (204) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学(非定向)(办学地点:南校区) | 物理类 | 585 | 35119 | (206) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 580 | 7440 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 法学(6061元/年,在南校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 9201 | ||
| 海南 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641 | 4913 | (02) | 不限 |
| 重庆 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 15172 | ||
| 历史类 | 596 | 2831 | ||||||
| 四川 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 25623 |

广东外语外贸大学经济学和外交学哪个好?小编通过比较经济学和外交学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和外交学就业前景,经济学专业介绍和外交学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和外交学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和外交学录取分数线

广东外语外贸大学经济学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济学和国际经济与贸易在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和国际经济与贸易就业前景,经济学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解经济学和国际经济与贸易这二个专业,希望本

广东外语外贸大学经济学和保险学哪个好?小编通过比较经济学和保险学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和保险学就业前景,经济学专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和保险学录取分数线

广东外语外贸大学经济学和金融工程哪个好?小编通过比较经济学和金融工程在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和金融工程就业前景,经济学专业介绍和金融工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和金融工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和金融工

广东外语外贸大学经济学和金融学哪个好?小编通过比较经济学和金融学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和金融学就业前景,经济学专业介绍和金融学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和金融学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和金融学录取分数线

广东外语外贸大学经济学和税收学哪个好?小编通过比较经济学和税收学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和税收学就业前景,经济学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和税收学录取分数线

广东外语外贸大学经济学和财政学哪个好?小编通过比较经济学和财政学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和财政学就业前景,经济学专业介绍和财政学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和财政学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和财政学录取分数线

广东外语外贸大学经济学和数字经济哪个好?小编通过比较经济学和数字经济在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和数字经济就业前景,经济学专业介绍和数字经济专业介绍等数据帮助大家了解经济学和数字经济这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和数字经

广东外语外贸大学经济学和经济统计学哪个好?小编通过比较经济学和经济统计学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和经济统计学就业前景,经济学专业介绍和经济统计学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和经济统计学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济

广东外语外贸大学经济学和法学哪个好?小编通过比较经济学和法学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和法学就业前景,经济学专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和法学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和法学录取分数线(广东)历史