| 年份 | 经济统计学 | 德语 |
|---|---|---|
| 2021 | 574(经济统计学(非定向)(办学地点:南校区)) | 575(德语(非定向)(办学地点:北校区)) |
| 年份 | 经济统计学 | 德语 |
|---|---|---|
| 2020 | 571 | 583 |
| 2019 | 528 | 555 |
| 2018 | 547 | 568 |
| 2017 | 0(经济学类) | -- |
| 年份 | 经济统计学 | 德语 |
|---|---|---|
| 2021 | 579(经济统计学(非定向)(办学地点:南校区)) | 582(德语(非定向)(办学地点:北校区)) |
| 年份 | 经济统计学 | 德语 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 566 |
| 2019 | -- | 576 |
| 2018 | -- | 578 |
| 2017 | 0(经济学类) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济统计学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 不限 |
| 河北 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 山西 | 经济统计学(该校01-06、30-33专业办学地点北校区,其余专业办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 德语 | 文科 | 1 | ||||||
| 吉林 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 江苏 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 德语 | 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 德语(北校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 山东 | 经济统计学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 德语 | 1 | |||||||
| 河南 | 经济统计学(6061元/年;办学地点南校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 广东 | 经济统计学(南校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 23 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 经济统计学(地方专项计划)(南校区) | 3 | (208) | ||||||
| 德语(北校区) | 20 | (205) | ||||||
| 经济统计学(南校区) | 历史类 | 4 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济统计学(地方专项计划)(南校区) | 2 | (204) | ||||||
| 德语(北校区) | 29 | (201) | ||||||
| 广西 | 经济统计学(在南校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 德语(在北校区办学) | 文科 | 1 | ||||||
| 重庆 | 经济统计学(办学地点:南校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 四川 | 经济统计学(南校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贵州 | 经济统计学(南校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 德语(北校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 云南 | 经济统计学(南校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 德语(北校区) | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济统计学(专业办学地点南校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522 | 20619 | (01) | 不限 |
| 河北 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 21718 | ||
| 山西 | 德语(办学地点北校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 582 | 1988 | ||
| 经济统计学(办学地点南校区) | 理科 | 560 | 13104 | |||||
| 吉林 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 8686 | ||
| 江苏 | 德语(在北校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 4157 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 经济统计学 | 物理类 | 552 | 36158 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 德语 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643 | 10374 | ||
| 山东 | 德语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 592 | 21606 | ||
| 经济统计学 | 576 | 32842 | ||||||
| 河南 | 经济统计学(南校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 30319 | ||
| 广东 | 德语(非定向)(办学地点:北校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 37606 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 575 | 8898 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济统计学(地方专项计划)(办学地点:南校区) | 物理类 | 572 | 46809 | (208) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 537 | 25666 | (204) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济统计学(非定向)(办学地点:南校区) | 物理类 | 579 | 40212 | (206) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 574 | 9234 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 德语(6853元/年,在北校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 1607 | ||
| 经济统计学(6061元/年,在南校区办学) | 理科 | 568 | 10662 | |||||
| 重庆 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 18174 | ||
| 四川 | 经济统计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 22819 |

广东外语外贸大学经济统计学和数字经济哪个好?小编通过比较经济统计学和数字经济在广东往年的录取分数线,经济统计学就业前景和数字经济就业前景,经济统计学专业介绍和数字经济专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和数字经济这二个专业,希望本文对大家有

广东外语外贸大学经济学和经济统计学哪个好?小编通过比较经济学和经济统计学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和经济统计学就业前景,经济学专业介绍和经济统计学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和经济统计学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济

广东外语外贸大学南国商学院德语和会展经济与管理哪个好?小编通过比较德语和会展经济与管理在广东往年的录取分数线,德语就业前景和会展经济与管理就业前景,德语专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解德语和会展经济与管理这二个专业,希望本

广东外语外贸大学南国商学院国际经济与贸易和德语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和德语在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和德语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和德语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和德语这二个专业,希望本

广东外语外贸大学南国商学院经济学和德语哪个好?小编通过比较经济学和德语在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和德语就业前景,经济学专业介绍和德语专业介绍等数据帮助大家了解经济学和德语这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和德语录取分数线(

广东外语外贸大学国际经济与贸易和德语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和德语在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和德语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和德语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和德语这二个专业,希望本文对大家有

广东外语外贸大学数字经济和德语哪个好?小编通过比较数字经济和德语在广东往年的录取分数线,数字经济就业前景和德语就业前景,数字经济专业介绍和德语专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和德语这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和德语录取分数线

广东外语外贸大学经济学和德语哪个好?小编通过比较经济学和德语在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和德语就业前景,经济学专业介绍和德语专业介绍等数据帮助大家了解经济学和德语这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和德语录取分数线(广东)历史

广东外语外贸大学南国商学院经济统计学和德语哪个好?小编通过比较经济统计学和德语在广东往年的录取分数线,经济统计学就业前景和德语就业前景,经济统计学专业介绍和德语专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和德语这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济

广东外语外贸大学经济统计学和德语哪个好?小编通过比较经济统计学和德语在广东往年的录取分数线,经济统计学就业前景和德语就业前景,经济统计学专业介绍和德语专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和德语这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济统计学和德