| 名称 | 广东警官学院 | 泰州学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 493 |
| 校友会(综合) | 452 | 490 |
| 软科(体育) | 13 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 89234 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 97484 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 587 | 33304 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 584 | 35354 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 584 | 35543 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 576 | 42814 | - | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 563 | 54917 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 560 | 58284 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 559 | 60146 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 558 | 60341 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 547 | 73098 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 539 | 82789 | - | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 538 | 83786 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 536 | 86155 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 536 | 86176 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 535 | 86686 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 516 | 112017 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 500 | 133944 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 492 | 144968 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 491 | 146407 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 478 | 164584 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 476 | 167433 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 463 | 183571 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 462 | 185652 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 460 | 188218 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 457 | 192048 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 455 | 195029 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 442 | 210914 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 438 | 214479 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 433 | 220527 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 432 | 221234 | - | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 23599 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 26861 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 559 | 14425 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 555 | 16258 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 548 | 19572 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 544 | 21452 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 541 | 22975 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 537 | 25578 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 527 | 31511 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 523 | 33996 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 520 | 35935 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 506 | 45988 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 505 | 46271 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 502 | 48399 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 500 | 50565 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 494 | 55106 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 488 | 59626 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 474 | 71345 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 女生 | 本科提前批 | 474 | 71780 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 473 | 72140 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 470 | 74749 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 465 | 79172 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 463 | 81662 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 458 | 85468 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 457 | 86354 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 456 | 87179 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 454 | 89601 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 453 | 90512 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 452 | 91804 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 449 | 93797 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批 | 448 | 95319 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 91623 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 99739 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 101766 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 102728 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 481 | 105658 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 32182 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 34488 | 476 | 首选历史,再选不限 |
广东警官学院是2004年经教育部批准设立的省属公安本科院校,是华南地区第一所公安本科高等学校,同时也是公安部警务实战训练基地、广东省公安机关基层所队长学校。2008年,学院获得学士学位授予权。2012年通过新办本科院校教学工作合格评估。办学以来,为公安政法机关培养输送了近16万名公安政法人才,被誉为“南粤警官摇篮”。
学院位于广州市,拥有滨江、嘉禾两个校区,校园环境优美,是广州市“花园式单位”。学院拥有一支高素质的教师教官队伍,教学条件健全优良。学生宿舍:100%装有空调、100%开通网络、100%24小时冷热水供应;课室:100%装有空调、100%配置多媒体设备;校园:100%使用“一卡通”。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 警务指挥与战术 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 经济犯罪侦查 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 禁毒学 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 治安学 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 侦查学 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 交通管理工程 | 本科 | 四年 | 公安技术类 |
| 网络安全与执法 | 本科 | 四年 | 公安技术类 |
| 刑事科学技术 | 本科 | 四年 | 公安技术类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
学校地址:江苏省泰州市济川东路93号 邮编:225300
泰州学院是一所全日制公办本科院校,坐落于国家历史文化名城泰州,有近80年办学底蕴。学校积淀形成“敦尚行实、明体达用”的校训,“惟精惟诚、知行合一”的校风,为地方经济社会培养了数万名各类优秀人才。
科研创新能力持续提升。科研项目申报和立项数量稳定增长,成功获批国家级项目16项,省部级项目26项,市厅级项目200余项。科研成果省级获奖10余项,市级获奖100余项。授权发明专利等近70项。发表SCI、EI等数据库收录论文近400篇,出版专著30余部。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 互联网金融 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 生物制药 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学(声乐)(师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(器乐)(师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 绘画(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 书法学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |









