| 名称 | 广东海洋大学 | 阿坝师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 316 | 489 |
| 校友会(综合) | 293 | 499 |
| 武书连 | 345 | - |
| US排名 | 1659 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 89973 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 90712 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 106100 | 432 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113617 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113888 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117341 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 120890 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123712 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 124067 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 125816 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 127090 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129225 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 131947 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136702 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 137732 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 156382 | 432 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 473 | 170399 | - | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 437 | 215782 | - | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 531 | 92640 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 519 | 108368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 515 | 113328 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 24217 | 448 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33907 | 448 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33934 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 34243 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36709 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 522 | 34391 | 448 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 520 | 35926 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 542 | 62819 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 515 | 89002 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 542 | 17803 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 478 | 128370 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 411 | 191370 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 518 | 32022 | 474 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 470 | 70911 | 150 |
广东海洋大学是广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学,是一所以海洋和水产为特色、多学科协调发展的综合性大学,是教育部本科教学水平评估优秀院校,是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学,是入选广东高水平大学建设范围的高校。
学校的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校。她是广东现代海洋水产教育的发端,几经迁徙之后升格发展成农业部直属的湛江水产学院。1997年1月,由具有62年办学历史的湛江水产学院和39年办学历史的湛江农业专科学校实质性合并组建湛江海洋大学。2001年12月,湛江气象学校并入湛江海洋大学。2005年6月,经教育部批准,湛江海洋大学更名为广东海洋大学。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品科学与工程(阳江校区) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 动物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 海洋渔业科学与技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 水产类 |
学校本科层次各类专业在广东省外的录取批次按各省规定的普通本科院校相应类别专业的录取批次设置,以生源省公布的专业目录为准。广东省内本科层次水产养殖学、海洋渔业科学与技术、海洋科学、海洋技术、大气科学、食品科学与工程、食品质量与安全、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术等10个专业的录取批次为第一批本科,其他各类专业的录取批次为第二批本科A类。
艺术类(音乐类、美术类)专业招生录取时,在考生思想政治品德考核与身体健康状况检查合格的基础上,考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩达到生源所在省(自治区、直辖市)相关层次最低控制分数线的情况下,按照各省(自治区、直辖市)招生部门要求,凡规定考生须取得所在省组织的艺术专业统考合格(证)才能报考的,考生必须持有所在省(自治区、直辖市)艺术专业统考合格证方可填报志愿。我校音乐学、舞蹈编导、表演和美术类(非广东省生源)等校考专业按照综合成绩择优录取。综合成绩=(术科成绩÷术科总分)×70+(文化课成绩÷文化课总分)×30,其中,美术类专业术科总分为200分,非美术类专业术科总分为100分。湖北省音乐学专业(统考)按照该省投档原则择优录取。体育类和广东省美术类专业的考生按综合成绩(文化课成绩×30%+术科统考成绩×70%)从高到低择优录取。
阿坝师范学院是教育部批准的四川省省属本科院校;是中共中央、国务院和中央军委表彰的“全国抗震救灾英雄集体”以及人力资源和社会保障部、国家发改委、解放军总政治部表彰的“汶川地震灾后恢复重建先进集体”;是四川省普通高等学校毕业生就业工作先进单位、四川省民族团结先进集体和民族团结进步创建活动示范单位、四川省餐饮食品安全示范单位;是教育部中央教科所艺术教育中心艺术教育实验基地和副理事长单位、四川省计算机学会常务理事单位;是国家职业核心能力培训认证项目培训基地;是四川省“园林式校园”。









