| 年份 | 数字经济 | 材料成型及控制工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 568(数字经济(非定向)(办学地点:龙洞校区)) | 559(材料成型及控制工程(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:大学城校区)(含卓越工程师班,第六学期选拔)) |
| 年份 | 数字经济 | 材料成型及控制工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 562(数字经济(非定向)(办学地点:龙洞校区)) | -- |
| 年份 | 数字经济 | 材料成型及控制工程 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 553 |
| 2018 | -- | 522 |
| 2017 | -- | 504(材料成型及控制工程(含卓越工程师班)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料成型及控制工程(含卓越工程师班,第六学期选拔;不招色盲) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 材料成型及控制工程(含卓越工程师班,第六学期选拔) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 安徽 | 材料成型及控制工程(含卓越工程师班,第六学期选拔;不招色盲者)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 河南 | 材料成型及控制工程(6850元/年;含卓越工程师班,第六学期选拔;不招色盲) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 湖南 | 材料成型及控制工程(含卓越工程师班,第六学期选拔;不招色盲) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数字经济(龙洞校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 60 | (212) | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程(不招色盲)(含卓越工程师班,第六学期选拔)(大学城校区) | 77 | (211) | ||||||
| 数字经济(龙洞校区) | 历史类 | 12 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 材料成型及控制工程(在大学城校区办学,含卓越工程师班,第六学期选拔;不招色盲考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 重庆 | 材料成型及控制工程(含卓越工程师班,第六学期选拔:不招色盲。办学地点:大学城校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 贵州 | 材料成型及控制工程(含卓越工程师班,第六学期选拔;不招色盲) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 陕西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 33361 | ||
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 525 | 25552 | ||
| 安徽 | 材料成型及控制工程(6850元/年;含卓越工程师班,第六学期选拔;不招色盲考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 45850 | ||
| 河南 | 材料成型及控制工程(含卓越工程师班,第六学期选拔;不招色盲。)(大学城校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 39420 | ||
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 18036 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数字经济(非定向)(办学地点:龙洞校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 50727 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 562 | 13524 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 材料成型及控制工程(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:大学城校区)(含卓越工程师班,第六学期选拔) | 物理类 | 559 | 60150 | (205) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 材料成型及控制工程(6850元/年,在大学城校区办学,含卓越工程师班,第六学期选拔;不招色盲考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 14696 | ||
| 海南 | 材料成型及控制工程(含卓越工程师班;第六学期选拔;不招色盲) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628 | 6216 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 37581 |

广东技术师范大学国际经济与贸易和材料成型及控制工程(师范)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和材料成型及控制工程(师范)在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和材料成型及控制工程(师范)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和材料成型及控

广东技术师范大学材料成型及控制工程和数字媒体技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数字媒体技术在广东往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数字媒体技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解

广东技术师范大学材料成型及控制工程和数字媒体技术(师范)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数字媒体技术(师范)在广东往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数字媒体技术(师范)就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数字媒体技术(

广东技术师范大学材料成型及控制工程(师范)和数字媒体技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程(师范)和数字媒体技术在广东往年的录取分数线,材料成型及控制工程(师范)就业前景和数字媒体技术就业前景,材料成型及控制工程(师范)专业介绍和数字媒

广东技术师范大学材料成型及控制工程(师范)和数字媒体技术(师范)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程(师范)和数字媒体技术(师范)在广东往年的录取分数线,材料成型及控制工程(师范)就业前景和数字媒体技术(师范)就业前景,材料成型及控制工程

广东工业大学国际经济与贸易和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和材料成型及控制工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和材料成型及控制工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家

广东工业大学经济学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较经济学和材料成型及控制工程在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,经济学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和材料成型及控制工程这

广东工业大学材料成型及控制工程和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数字媒体艺术在广东往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数字媒体艺术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解材料

广东工业大学材料成型及控制工程和数字媒体技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数字媒体技术在广东往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数字媒体技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解材料

广东工业大学数字经济和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较数字经济和材料成型及控制工程在广东往年的录取分数线,数字经济就业前景和材料成型及控制工程就业前景,数字经济专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和材料成型及