| 名称 | 阜阳师范大学 | 湖南文理学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 336 | 411 |
| 校友会(综合) | 340 | 323 |
| 武书连 | 448 | 490 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 492 | 86109 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 490 | 87697 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 561 | 21430 | 560 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 560 | 21698 | 560 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 484 | 93270 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 558 | 22882 | 519 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 22292 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 70025 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 72756 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 79241 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 92382 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 484 | 97031 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 473 | 107141 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 457 | 121170 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 457 | 121170 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 445 | 130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 427 | 143719 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 17606 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 18055 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 18489 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 521 | 22757 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 513 | 26732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 490 | 39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 44910 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 46072 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 476 | 47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 64489 | 466 | 首选历史,再选不限 |
阜阳师范大学是一所多科性本科学校,以本科教育为主,同时承担研究生培养任务。学校坐落在千年历史文化古城、中国特色魅力城市、全国文明城市——阜阳。这里钟灵毓秀、人文荟萃,是老庄文化发源地、管鲍故里、三曹故乡,晏殊、欧阳修、苏轼曾在此为官,有着“百亿粮仓、颍淮善郡、书法名城、生态水城”的美誉。学校毗邻古颍州西湖,汇千里长淮锦绣,聚三清贯颍灵杰,地理位置优越,交通通达便捷,环境秀美怡人。
学校创办于1956年,1977年开始招收本科生,1978年设立阜阳师范学院,2008年教育部本科教学工作水平评估获得“优秀”等级,2009年启动研究生培养,2019年更名为阜阳师范大学,并获批为安徽省博士学位立项建设单位。2005年、2014年先后两次荣获国家级教学成果二等奖。建校60多年来,学校已经发展成为教师教育特色鲜明、应用型优势初步彰显、多学科协调发展、具有较大影响的省属地方高校,先后向社会输送10万余名毕业生,人才培养质量赢得广泛赞誉,服务区域经济社会发展成效显著,被誉为“皖北地区基础教育的摇篮、人才培养的基地、科技创新的平台、文化建设的窗口”。
根据教育部、财政部、教育厅等有关文件精神,为解决家庭经济困难学生就学问题,阜阳师范学院对在校大学生实行“奖、贷、助、补、减”等资助政策,并为经济困难新生入学设立“绿色通道”。相关政策如下:
1.奖:是指政府、学校和社会机构为支持、表彰和鼓励贫困、优秀学生而设立的各种奖助政策。我校为支持、表彰和鼓励贫困、优秀学生而资助的奖励项目有“国家奖、助学金”、“国家励志奖学金”、“学生专业奖学金”、“校长奖学金”、“自胜奖学金”、“倪氏助学金”、“淮都奖学金”、“弘大奖学金”、“西部励志奖学金”、 “建行助学金”、“考研及专业竞赛奖励”等。
2.贷:是指生源地信用助学贷款。生源地信用助学贷款是向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的、在学生入学前户籍所在县(市、区)办理的助学贷款。目前安徽籍学生可以办理的生源地信用助学贷款包括国家开发银行生源地信用助学贷款和农村合作金融机构生源地信用助学贷款。其他省份学生可办理的生源地信用助学贷款请咨询本省学生资助管理中心或市、区、县学生资助管理中心。
3.助:是指我校在教学、科研、管理、校园环境维护、后勤服务及各项公益劳动等方面,为家庭经济困难学生提供岗位,让他们通过勤工助学方式,获取一定的报酬。
4.补:是指我校设立专项资助资金,开展困难学生“临时生活补助”、“孤、残学生生活补助”、“ 困难学生考研补助”、“司法考试学生补助”、“送暖衣”、“双困生求职补贴”等多项资助工作,为贫困学生解决实际生活困难。
5.减:是指按照政策规定,对符合条件的家庭经济特别困难的学生(须有乡、县民政部门提供的证明材料),学校给予其减免一定的学费。
6.绿色通道:是指对家庭经济特别困难的新生,未及时办理助学贷款或货款未及时到帐的可先入学,然后根据调查、了解、核实的情况,分别采取相应的资助措施,确保每一位困难新生顺利入学。
学校坐落在千年历史文化古城、中国特色魅力城市、全国文明城市——阜阳。阜阳人文荟萃,是老庄文化的发源地,千古名相管仲的故里,“管鲍之交”的诚信合作成为千古美谈。北宋两位大文豪欧阳修、苏轼曾任颍州太守,“欧苏聚首”的忘年交契传为文坛佳话。这里的颍州西湖曾与杭州西湖齐名。
阜阳交通发达,水陆空铁、四位一体,是国家中部地区重要交通枢纽,6个方向的普铁在此汇集,阜阳高铁西站是是全省第二大高铁枢纽站(京港高速铁路、郑阜高速铁路上的主要客运站)。6个方向的高速公路呈“井”字形交会。阜阳民航机场是安徽省第二大空港,与高铁站形成“零换乘”空铁联运枢纽。
学校毗邻古颍州西湖,汇千里长淮锦绣,聚三清贯颍灵杰,地理位置优越,交通通达便捷,环境秀美怡人。
湖南文理学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校位于国际湿地城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、“桃花源里的城市”——湖南省常德市。
学校始于1958年创办的常德师范高等专科学校,1999年,原常德师范高等专科学校和原常德高等专科学校合并组建常德师范学院,升格为本科院校,2003年更为现名,先后汇集了湖南农学院常德分院、常德教育学院、常德市城乡建设职业技术学校、常德艺术学校各自学科专业优势,至今已有64年高等教育办学历史。学校2016年被确定为国家“产教融合工程应用型本科规划高校”,2017年被确定为新增硕士学位授予立项建设单位,2018年被确认为湖南省“双一流”高水平应用特色学院,2018年高水平通过了教育部本科教学工作审核评估,是“全国模范职工之家”“湖南省文明标兵单位”“省级园林式单位”“湖南省平安建设示范校”“湖南省平安高校”“湖南省现代大学制度建设先进高校”等。2020年起,学校调入湖南省本科一批录取高校。
学校位于国际湿地城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、“桃花源里的城市”——湖南省常德市。









