| 年份 | 船舶电子电气工程 | 船舶与海洋工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 598(交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)) | -- |
| 年份 | 船舶电子电气工程 | 船舶与海洋工程 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 594 |
| 2019 | -- | 585 |
| 2018 | -- | 610 |
| 2017 | -- | 581 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 船舶电子电气工程(1.无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上;2.高考文化成绩达到特殊类型资格考生最低录取控制参考线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课)(校本部) | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 船舶电子电气工程(航海类;1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.达到特殊类型招生录取控制分数线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课) | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 内蒙古 | 船舶电子电气工程(1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。) | 理科 | 本科提前批A段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 辽宁 | 船舶电子电气工程(1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课)(航海类) | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 四年 | 18 | ||
| 吉林 | 船舶电子电气工程(执行一本线)(1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。) | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 重庆 | 船舶电子电气工程(1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课。执行特殊类型资格线。) | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 陕西 | 船舶电子电气工程 | 理科 | 本科提前批C段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 船舶与海洋工程 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 626 | 8927 | (03) | 物理必选 |
| 河北 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 621 | 18977 | ||
| 山西 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588 | 11877 | ||
| 内蒙古 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 8003 | ||
| 辽宁 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11197 | ||
| 吉林 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573 | 8006 | ||
| 黑龙江 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 585 | 8167 | ||
| 浙江 | 船舶与海洋工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624 | 24661 | ||
| 安徽 | 船舶与海洋工程(4600元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 17287 | ||
| 福建 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 582 | 13860 | ||
| 江西 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 11673 | ||
| 山东 | 船舶与海洋工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 599 | 27214 | ||
| 河南 | 船舶与海洋工程(4600元/年;办学地点大连海事大学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 27959 | ||
| 湖北 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 18571 | ||
| 湖南 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 14975 | ||
| 广东 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 579 | 32150 | ||
| 广西 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 11886 | ||
| 四川 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 20631 |

大连海事大学测控技术与仪器和船舶电子电气工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和船舶电子电气工程在辽宁往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和船舶电子电气工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和船舶电子电气工程专业介绍等数据帮助大家了解测控

大连海事大学政治学与行政学和船舶电子电气工程哪个好?小编通过比较政治学与行政学和船舶电子电气工程在辽宁往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和船舶电子电气工程就业前景,政治学与行政学专业介绍和船舶电子电气工程专业介绍等数据帮助大家了解政治

大连海事大学国际经济与贸易和船舶电子电气工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和船舶电子电气工程在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和船舶电子电气工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和船舶电子电气工程专业介绍等数据帮助大家了解国际

大连海事大学船舶与海洋工程和电子商务哪个好?小编通过比较船舶与海洋工程和电子商务在辽宁往年的录取分数线,船舶与海洋工程就业前景和电子商务就业前景,船舶与海洋工程专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解船舶与海洋工程和电子商务这二个专业,

大连海事大学电子信息科学与技术和船舶与海洋工程哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和船舶与海洋工程在辽宁往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和船舶与海洋工程就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和船舶与海洋工程专业介绍等数据帮助大家

大连海事大学电子信息工程和船舶与海洋工程哪个好?小编通过比较电子信息工程和船舶与海洋工程在辽宁往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和船舶与海洋工程就业前景,电子信息工程专业介绍和船舶与海洋工程专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和船舶与

大连海事大学电气工程及其自动化和船舶与海洋工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和船舶与海洋工程在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和船舶与海洋工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和船舶与海洋工程专业介绍等数据帮助大家

大连海事大学船舶电子电气工程和船舶与海洋工程哪个好?小编通过比较船舶电子电气工程和船舶与海洋工程在辽宁往年的录取分数线,船舶电子电气工程就业前景和船舶与海洋工程就业前景,船舶电子电气工程专业介绍和船舶与海洋工程专业介绍等数据帮助大家了解船舶

大连海事大学轮机工程(海上专业)(海洋装备技术与管理方向)和船舶电子电气工程哪个好?小编通过比较轮机工程(海上专业)(海洋装备技术与管理方向)和船舶电子电气工程在辽宁往年的录取分数线,轮机工程(海上专业)(海洋装备技术与管理方向)就业前景和

大连海事大学海洋资源与环境和船舶电子电气工程哪个好?小编通过比较海洋资源与环境和船舶电子电气工程在辽宁往年的录取分数线,海洋资源与环境就业前景和船舶电子电气工程就业前景,海洋资源与环境专业介绍和船舶电子电气工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋