| 名称 | 东北农业大学 | 武汉工程大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 117 | 156 |
| 校友会(综合) | 100 | 165 |
| 武书连 | 141 | 229 |
| US排名 | 1254 | 902 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 27059 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 415 | 38639 | 415 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批A段 | 432 | 33457 | 415 | |
| 2021 | 中新实验班 | 本科一批A段 | 431 | 33776 | 415 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科一批B段 | 409 | 40518 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 514 | 4133 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 486 | 6524 | 472 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批A段 | 488 | 6334 | 472 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科一批B段 | 447 | 10972 | 472 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 512 | 14104 | 415 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 589 | 21037 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 587 | 21982 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 583 | 23866 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 584 | 23391 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 579 | 25780 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 577 | 26732 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 596 | 4525 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 593 | 5035 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 556 | 37635 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 39787 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 39787 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 551 | 40363 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 545 | 43567 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 545 | 43567 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 545 | 43567 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 535 | 49019 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 533 | 50109 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 531 | 51215 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 524 | 54863 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 577 | 8365 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 577 | 8365 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 575 | 8825 | 463 | 首选历史,再选不限 |
东北农业大学是一所“以农科为优势,以生命科学和食品科学为特色,农、工、理、经、管等多学科协调发展”的国家“211工程”重点建设大学和世界一流学科建设高校,是黑龙江省人民政府与农业农村部省部共建大学、国家“中西部高校基础能力建设工程”项目入选高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校。
学校1948年创建于哈尔滨,始称东北农学院,是中国共产党在解放区创办的第一所普通高等农业院校,知名教育家、哈尔滨市第一任市长刘达为学校第一任院长。建校以来,先后隶属于东北行政委员会农业农村部、国家高等教育部、国家农业农村部、黑龙江省农业委员会、黑龙江省教育厅,1981年被确定为黑龙江省省属重点院校,1994年与黑龙江省农业管理干部学院合并组建东北农业大学。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 保险学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 俄语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学生物学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 应用气象学 | 本科 | 四年 | 大气科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生态学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(本硕博班) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 水文与水资源工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 农业水利工程 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 土地整治工程 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 农业电气化 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境科学与工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 粮食工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 乳品工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 农学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 植物保护 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 种子科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 应用生物科学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 设施农业科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 智慧农业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 农业资源与环境 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物医学 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 动物药学 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 水产养殖学 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 草业科学 | 本科 | 四年 | 草学类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 物流工程 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 工业工程类 |
学校现已发展成为一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校,是一所以化工为鲜明办学特色的高校。学校1998年获得硕士学位授予权;2006年以优秀的成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2012年入选中西部高校基础能力建设工程;2013年被国务院学位委员会确定为博士学位授予单位;2014年整体进入一本高校行列;2018年入选湖北省国内一流学科建设高校,化学、材料科学和工程学3个学科进入ESI全球前1%;在2019软科“中国最好大学排名”中,位列第126位;在USNews2021世界大学排行榜中,位列中国内地高校92名,湖北省属高校首位。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 材料物理 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 材料化学 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络空间安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 能源化学工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 资源循环科学与工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 采矿工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 |
| 矿物加工工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境科学 | 本科 | 五年,四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 城乡规划 | 本科 | 五年,四年 | 建筑类 |
| 安全工程 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 应急技术与管理 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |









