| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应用化工技术(本科) | 专科批 | 普通类 | - | 413 | 152039 |
| 2 | 工程造价(本科) | 专科批 | 普通类 | - | 410 | 153053 |
| 3 | 生物产品检验检疫 | 专科批 | 普通类 | - | 397 | 156711 |
| 4 | 智能焊接技术(高职教育,本科教育高职,本科高职教学,本科) | 专科批 | 普通类 | - | 388 | 158608 |
| 5 | 高分子材料智能制造技术 | 专科批 | 普通类 | - | 375 | 160546 |
| 6 | 大数据技术 | 专科批 | 普通类 | - | 361 | 162130 |
| 7 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | - | 355 | 162632 |
| 8 | 地下与隧道工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 348 | 163165 |
| 9 | 云计算技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 346 | 163305 |
| 10 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 343 | 163482 |
| 11 | 质量管理与认证 | 专科批 | 普通类 | - | 335 | 163915 |
| 12 | 生物制药技术 | 专科批 | 普通类 | - | 331 | 164099 |
| 13 | 药品质量与安全 | 专科批 | 普通类 | - | 323 | 164423 |
| 14 | 应用化工技术 | 专科批 | 普通类 | - | 321 | 164515 |
| 15 | 食品质量与安全 | 专科批 | 普通类 | - | 316 | 164675 |
| 16 | 数字媒体技术 | 专科批 | 普通类 | - | 315 | 164707 |
| 17 | 物联网应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 312 | 164816 |
| 18 | 建筑设备工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 312 | 164816 |
| 19 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 普通类 | - | 307 | 164993 |
| 20 | 大数据与会计 | 专科批 | 普通类 | - | 302 | 165143 |
| 21 | 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 300 | 165204 |
| 22 | 光伏材料制备技术 | 专科批 | 普通类 | - | 282 | 165599 |
| 23 | 电气自动化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 281 | 165614 |
| 24 | 工程造价 | 专科批 | 普通类 | - | 278 | 165680 |
| 25 | 机电一体化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 275 | 165726 |
| 26 | 环境工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 268 | 165842 |
| 27 | 建筑材料工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 265 | 165882 |
| 28 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 265 | 165882 |
| 29 | 分析检验技术 | 专科批 | 普通类 | - | 250 | 166053 |
| 30 | 药品生产技术 | 专科批 | 普通类 | - | 242 | 166133 |
| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应用化工技术 | 专科批 | 普通类 | - | 474 | 56514 |
| 2 | 电气自动化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 450 | 67598 |
| 3 | 药品质量与安全 | 专科批 | 普通类 | - | 446 | 69152 |
| 4 | 工程造价 | 专科批 | 普通类 | - | 444 | 69939 |
| 5 | 食品质量与安全 | 专科批 | 普通类 | - | 438 | 71993 |
| 6 | 大数据与会计 | 专科批 | 普通类 | - | 437 | 72307 |
| 7 | 数字媒体技术 | 专科批 | 普通类 | - | 437 | 72307 |
| 8 | 物联网应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 435 | 72976 |
| 9 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 434 | 73283 |
| 10 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 普通类 | - | 433 | 73616 |
| 11 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 431 | 74206 |
| 12 | 工业产品质量检测技术 | 专科批 | 普通类 | - | 431 | 74206 |
| 13 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 430 | 74510 |
| 14 | 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 430 | 74510 |
| 15 | 生物制药技术 | 专科批 | 普通类 | - | 428 | 75105 |
| 16 | 质量管理与认证 | 专科批 | 普通类 | - | 427 | 75412 |
| 17 | 光伏材料制备技术 | 专科批 | 普通类 | - | 426 | 75703 |
| 18 | 地下与隧道工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 425 | 75961 |
| 19 | 生物产品检验检疫 | 专科批 | 普通类 | - | 425 | 75961 |
| 20 | 高分子材料智能制造技术 | 专科批 | 普通类 | - | 425 | 75961 |
| 21 | 建筑设备工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 424 | 76218 |
| 22 | 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 423 | 76483 |
| 23 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 普通类 | - | 422 | 76760 |
| 24 | 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 普通类 | - | 421 | 77017 |
| 25 | 药品生产技术 | 专科批 | 普通类 | - | 277 | 94254 |
| 26 | 理化测试与质检技术 | 专科批 | 普通类 | - | 275 | 94319 |
| 27 | 应用化工技术 | 专科批 | 普通类 | - | 272 | 94418 |

江苏理工开设教育学、经济统计学、英语(师范)、环境设计、会计学(师范)、机械设计制造及其自动化(师范)、过程装备与控制工程、环境工程(中外合作办学)、数字媒体技术(嵌入式培养)、旅游管理与服务教育、软件工程、秘书学、化学工程与工艺、电子信息

常工院开设机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、飞行器制造工程、英语、交通运输、工商管理、城市地下空间工程、人工智能、环境设计、视觉传达设计、计算机科学与技术(嵌入式培养)、汽车服务工程、物联网工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程

常州工业职院开设旅游英语(旅游财会)、环境工程技术、电气自动化技术、体能训练、金融服务与管理、影视动画(影视广告)、烹饪工艺与营养、电子商务、环境艺术设计、商务英语、高分子材料智能制造技术、建筑装饰材料技术、药品生产技术、材料成型及控制技术

常州纺院开设大数据与财务管理、模具设计与制造、大数据技术、酒店管理与数字化运营、市场营销、工业机器人技术、影视动画、高分子材料智能制造技术、国际经济与贸易、电子竞技运动与管理、艺术设计、电子商务、数字化染整技术、药品生产技术、服装设计与工艺

常州幼师高专开设等专业。

常州工程职业技术学院开设分析检验技术、物联网应用技术、安全技术与管理、大数据技术、高分子材料智能制造技术、汽车技术服务与营销、精细化工技术、酒店管理与数字化运营、电子商务、环境工程技术、质量管理与认证、机电一体化技术、云计算技术应用、化工装

常州大学开设电子科学与技术(嵌入式培养)、物流管理、制药工程(合作办学)、安全工程、金融工程、智能制造工程、市场营销、国际经济与贸易、石油工程、商务英语、电子信息工程、生物医学工程、机械电子工程、环境工程、园林、材料科学与工程、物联网工程(

常州工学院开设通信工程(嵌入式培养)、数字媒体艺术、复合材料与工程、建筑学、资源循环科学与工程、电子信息工程、自动化、音乐学、工程管理、电气工程及其自动化、汉语言文学、物联网工程(嵌入式培养)、国际经济与贸易、美术学、数据科学与大数据技术、

常州机电职院开设艺术设计、建筑装饰工程技术、市场营销、现代农业装备应用技术、电子商务、云计算技术应用、城市轨道交通运营管理、现代物流管理、智能焊接技术(机器人智能焊接)、移动互联应用技术、信息安全技术应用、人工智能技术应用、汽车电子技术(电

常州工程开设药品生产技术、电子商务、建筑设备工程技术、高分子材料智能制造技术、国际商务、电气自动化技术、理化测试与质检技术、化工装备技术、汽车制造与试验技术、大数据与会计、建筑工程技术、环境工程技术、软件技术(嵌入式培养)、体育运营与管理、