| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 540 | 40930 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 口腔医学 | 本科批 | 普通类 | - | 603 | 13884 | |
| 物理类 | 医学影像学 | 本科批 | 普通类 | - | 592 | 17817 | |
| 物理类 | 临床医学 | 本科批 | 普通类 | - | 590 | 18560 | |
| 物理类 | 麻醉学 | 本科批 | 普通类 | - | 589 | 18930 | |
| 物理类 | 医学影像技术 | 本科批 | 普通类 | - | 586 | 20102 | |
| 物理类 | 眼视光医学 | 本科批 | 普通类 | - | 584 | 20887 | |
| 物理类 | 医学检验技术 | 本科批 | 普通类 | - | 576 | 24220 | |
| 物理类 | 精神医学 | 本科批 | 普通类 | - | 575 | 24666 | |
| 物理类 | 临床药学 | 本科批 | 普通类 | - | 572 | 25996 | |
| 物理类 | 法医学 | 本科批 | 普通类 | - | 571 | 26460 | |
| 物理类 | 眼视光学 | 本科批 | 普通类 | - | 570 | 26903 | |
| 物理类 | 预防医学 | 本科批 | 普通类 | - | 569 | 27353 | |
| 物理类 | 药学 | 本科批 | 普通类 | - | 560 | 31484 | |
| 物理类 | 助产学 | 本科批 | 普通类 | - | 558 | 32421 | |
| 物理类 | 生物医学工程 | 本科批 | 普通类 | - | 555 | 33819 | |
| 物理类 | 运动康复 | 本科批 | 普通类 | - | 551 | 35704 | |
| 物理类 | 护理学 | 本科批 | 普通类 | - | 549 | 36635 | |
| 物理类 | 智能医学工程 | 本科批 | 普通类 | - | 549 | 36635 | |
| 物理类 | 康复物理治疗 | 本科批 | 普通类 | - | 544 | 38999 | |
| 物理类 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 普通类 | - | 540 | 40930 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | 535 | 504 | 40099 |
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 561 | 17334 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 口腔医学 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 572 | 14270 | |
| 理科 | 医学影像学 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 562 | 16974 | |
| 理科 | 临床医学 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 561 | 17334 | |
| 理科 | 麻醉学 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 561 | 17334 | |
| 理科 | 眼视光医学 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 516 | 34461 | |
| 理科 | 医学影像技术 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 515 | 34876 | |
| 理科 | 精神医学 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 515 | 34876 | |
| 理科 | 医学检验技术 | 本科二批 | 普通类 | 535 | 511 | 36814 | |
| 理科 | 预防医学 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 509 | 37752 | |
| 理科 | 法医学 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 508 | 38189 | |
| 理科 | 药学 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 507 | 38626 | |
| 理科 | 康复物理治疗 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 505 | 39600 | |
| 理科 | 眼视光学 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 505 | 39600 | |
| 理科 | 运动康复 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 505 | 39600 | |
| 理科 | 助产学 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 505 | 39600 | |
| 理科 | 生物医学工程 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 504 | 40099 | |
| 理科 | 护理学 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 504 | 40099 | |
| 理科 | 智能医学工程 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 504 | 40099 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 504 | 40099 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 511 | 47148 |
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 570 | 19664 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 口腔医学 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 582 | 15385 | |
| 理科 | 医学影像学 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 571 | 19274 | |
| 理科 | 临床医学 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 570 | 19664 | |
| 理科 | 麻醉学 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 568 | 20422 | |
| 理科 | 医学影像技术 | 本科二批 | 普通类 | 541 | 526 | 39477 | |
| 理科 | 生物医学工程 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 522 | 41591 | |
| 理科 | 医学检验技术 | 本科二批 | 普通类 | 553 | 520 | 42649 | |
| 理科 | 眼视光医学 | 本科二批 | 普通类 | 559 | 519 | 43140 | |
| 理科 | 法医学 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 517 | 44167 | |
| 理科 | 助产学 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 517 | 44167 | |
| 理科 | 药学 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 515 | 45166 | |
| 理科 | 精神医学 | 本科二批 | 普通类 | 540 | 514 | 45684 | |
| 理科 | 预防医学 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 514 | 45684 | |
| 理科 | 护理学 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 513 | 46156 | |
| 理科 | 运动康复 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 512 | 46636 | |
| 理科 | 眼视光学 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 511 | 47148 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 501 | 52296 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 41469 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 口腔医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 561 | 23106 | |
| 理科 | 临床医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 557 | 24589 | |
| 理科 | 麻醉学 | 本科二批 | 普通类 | - | 552 | 26498 | |
| 理科 | 医学影像学 | 本科二批 | 普通类 | - | 545 | 29232 | |
| 理科 | 精神医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 545 | 29232 | |
| 理科 | 眼视光医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 543 | 30089 | |
| 理科 | 医学检验技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 542 | 30490 | |
| 理科 | 预防医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 538 | 32156 | |
| 理科 | 药学 | 本科二批 | 普通类 | - | 537 | 32586 | |
| 理科 | 眼视光学 | 本科二批 | 普通类 | - | 537 | 32586 | |
| 理科 | 助产学 | 本科二批 | 普通类 | - | 535 | 33478 | |
| 理科 | 医学影像技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 534 | 33928 | |
| 理科 | 法医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 533 | 34363 | |
| 理科 | 护理学 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 34767 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 普通类 | - | 524 | 38294 | |
| 理科 | 生物医学工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 41469 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 496 | 36114 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 口腔医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 547 | 17460 | |
| 理科 | 医学影像学 | 本科二批 | 普通类 | - | 526 | 24398 | |
| 理科 | 临床医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 27673 | |
| 理科 | 麻醉学 | 本科二批 | 普通类 | - | 513 | 29232 | |
| 理科 | 眼视光学 | 本科二批 | 普通类 | - | 503 | 33226 | |
| 理科 | 眼视光医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 502 | 33650 | |
| 理科 | 医学影像技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | 34056 | |
| 理科 | 医学检验技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 500 | 34444 | |
| 理科 | 生物医学工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 34841 | |
| 理科 | 预防医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 34841 | |
| 理科 | 药学 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 34841 | |
| 理科 | 护理学 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 34841 | |
| 理科 | 精神医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 34841 | |
| 理科 | 法医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 498 | 35268 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 普通类 | - | 496 | 36114 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 运动康复(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 3700 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 生物医学工程(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 4100 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 临床医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 物理类 | 麻醉学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 物理类 | 医学影像学(不予录取色弱、色盲及其他各类不胞准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 物理类 | 眼视光医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 物理类 | 精神医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 物理类 | 口腔医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 物理类 | 预防医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 物理类 | 药学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 临床药学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 物理类 | 法医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 物理类 | 医学检验技术(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 医学影像技术(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 眼视光学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 听力与言语康复学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 4100 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 康复物理治疗(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 智能医学工程(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 护理学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 助产学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 3700 | 四年 | 本科 |

2021年川北医学院安徽理科最低分数线为514理科最低位次为66896。2020年川北医学院安徽理科最低分数线为525理科最低位次为74426。2019年川北医学院安徽理科最低分数线为495理科最低位次为77699。2018年川北医学院安徽

2021年川北医学院江苏理科最低分数线为513理科最低位次为73063。2020年川北医学院江苏理科最低分数线为352理科最低位次为71646。2019年川北医学院江苏理科最低分数线为345理科最低位次为74258。2018年川北医学院江苏

2021年川北医学院黑龙江理科最低分数线为507理科最低位次为15090。2020年川北医学院黑龙江理科最低分数线为534理科最低位次为17672。2019年川北医学院黑龙江理科最低分数线为521理科最低位次为23848。2021年黑龙江理

2021年川北医学院吉林理科最低分数线为512理科最低位次为12467。2020年川北医学院吉林理科最低分数线为541理科最低位次为13086。2019年川北医学院吉林理科最低分数线为537理科最低位次为15954。2018年川北医学院吉林

2021年川北医学院辽宁理科最低分数线为540理科最低位次为28592。2020年川北医学院辽宁理科最低分数线为531理科最低位次为30167。2019年川北医学院辽宁理科最低分数线为525理科最低位次为34707。2018年川北医学院辽宁

2021年川北医学院内蒙古理科最低分数线为451理科最低位次为23151。2020年川北医学院内蒙古理科最低分数线为483理科最低位次为20736。2019年川北医学院内蒙古理科最低分数线为492理科最低位次为22160。2018年川北医学

2020年川北医学院山西理科最低分数线为545理科最低位次为28786。2019年川北医学院山西理科最低分数线为507理科最低位次为32471。2018年川北医学院山西理科最低分数线为502理科最低位次为38741。2017年川北医学院山西

2021年川北医学院河北理科最低分数线为539理科最低位次为52338。2020年川北医学院河北理科最低分数线为563理科最低位次为59562。2019年川北医学院河北理科最低分数线为512理科最低位次为78959。2018年川北医学院河北

2021年川北医学院重庆文科最低分数线为532文科最低位次为15547。2020年川北医学院重庆文科最低分数线为520文科最低位次为12811。2019年川北医学院重庆文科最低分数线为530文科最低位次为13343。2018年川北医学院重庆

2021年川北医学院重庆理科最低分数线为540理科最低位次为40930。2020年川北医学院重庆理科最低分数线为504理科最低位次为40099。2019年川北医学院重庆理科最低分数线为511理科最低位次为47148。2018年川北医学院重庆