| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 戏剧影视美术设计 |
|---|---|---|
| 2021 | 379(机械设计制造及其自动化(机器人)(46600元)) | -- |
| 2020 | 420(机械设计制造及其自动化(机器人技术)) | -- |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 戏剧影视美术设计 |
|---|---|---|
| 2019 | 411(机械设计制造及其自动化(机器人技术)(为高收费专业)) | -- |
| 2018 | 419(机械设计制造及其自动化(机器人技术)(高收费专业)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 22 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向)(学校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向)(该专业为高收费专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向)(机器人方向) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向)(46600元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 机械设计制造及其自动化(机器人)(46600元) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 379 | 38837 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 449 | 43516 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 143930 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 334 | 50603 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 412 | 76390 | ||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 303 | 75410 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化(在顺义区牛栏山镇学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 423 | 148062 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向)(46600元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365 | 121950 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 171015 | ||
| 青海 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 314 | 19267 |

北京工业大学耿丹学院机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术在北京往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和计算机

北京工业大学耿丹学院机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在北京往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介

北京工业大学耿丹学院机械设计制造及其自动化和通信工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和通信工程在北京往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和通信工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家

北京工业大学耿丹学院机械设计制造及其自动化和工业设计哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和工业设计在北京往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和工业设计就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和工业设计专业介绍等数据帮助大家

北京工业大学耿丹学院应用心理学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较应用心理学和机械设计制造及其自动化在北京往年的录取分数线,应用心理学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,应用心理学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据

北京工业大学耿丹学院汉语国际教育和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较汉语国际教育和机械设计制造及其自动化在北京往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,汉语国际教育专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介

北京工业大学耿丹学院社会工作和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较社会工作和机械设计制造及其自动化在北京往年的录取分数线,社会工作就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,社会工作专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家

北京工业大学耿丹学院国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在北京往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动

北京工业大学耿丹学院金融工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较金融工程和机械设计制造及其自动化在北京往年的录取分数线,金融工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,金融工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家

北京工业大学耿丹学院机械设计制造及其自动化和戏剧影视美术设计哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和戏剧影视美术设计在北京往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和戏剧影视美术设计就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和戏剧影