衡水学院2022 招生计划(非高考改革省份) | |||||||||||||||||||||||
学制 | 学费 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 山 西 | 内 蒙 | 吉 林 | 黑龙江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新疆 | 阿勒泰 | 巴 州 | 蒙考生 |
4 | 5060 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4600 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
4 | 4600 | 030201 | 政治学与行政学 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 5390 | 050201 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 5060 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4900 | 050207 | 日语 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 5390 | 050261 | 翻译 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4600 | 030302 | 社会工作 | 文史 | |||||||||||||||||||
4 | 4600 | 050302 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
4 | 4600 | 050303 | 广告学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4900 | 090502 | 园林 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 5060 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | 4600 | 040107 | 小学教育 | 文史 | |||||||||||||||||||
4 | 4900 | 071102 | 应用心理学 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 4600 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | 4600 | 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 5060 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4600 | 050262 | 商务英语 | 文史 | |||||||||||||||||||
4 | 4600 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史 | |||||||||||||||||||
4 | 4600 | 120402 | 行政管理 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 4600 | 020307 | 经济与金融 | 文史 | |||||||||||||||||||
4 | 4600 | 120405 | 城市管理 | 文史 | |||||||||||||||||||
4 | 4600 | 120405 | 城市管理 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4600 | 050262 | 商务英语 | 理工 | |||||||||||||||||||
4 | 5060 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4600 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 5060 | 050103 | 汉语国际教育 | 理工 | |||||||||||||||||||
4 | 4900 | 082504 | 环境生态工程 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 5390 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 5390 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
学制 | 学费 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 山 西 | 内 蒙 | 吉 林 | 黑龙江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新疆 | 阿勒泰 | 巴 州 | 蒙考生 |
4 | 4900 | 080905 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 4900 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4900 | 080907 | 智能科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 4900 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4900 | 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 4900 | 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
4 | 4900 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4900 | 070301 | 化学 | 理工 | |||||||||||||||||||
4 | 4900 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4900 | 071202 | 应用统计学 | 理工 | |||||||||||||||||||
4 | 4900 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4900 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4900 | 120602 | 物流工程 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4900 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4900 | 071001 | 生物科学 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4900 | 071002 | 生物技术 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 4600 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4600 | 030302 | 社会工作 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4600 | 050302 | 广播电视学 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4600 | 050303 | 广告学 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4900 | 090502 | 园林 | 理工 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 5060 | 040106 | 学前教育 | 理工 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4600 | 040107 | 小学教育 | 理工 | |||||||||||||||||||
4 | 4900 | 071102 | 应用心理学 | 理工 | |||||||||||||||||||
4 | 4600 | 020307 | 经济与金融 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4600 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
4 | 4600 | 120206 | 人力资源管理 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 5390 | 050261 | 翻译 | 理工 | |||||||||||||||||||
4 | 5390 | 050201 | 英语 | 理工 | |||||||||||||||||||
4 | 4900 | 050207 | 日语 | 理工 | |||||||||||||||||||
4 | 4900 | 070201 | 物理学 | 理工 |
学制 | 学费 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 山 西 | 内 蒙 | 吉 林 | 黑龙江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新疆 | 阿勒泰 | 巴 州 | 蒙考生 | |
4 | 29000 | 070101H数 | 学与应用数学 (中外合作办学) | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 040201 | 体育教育 | 分文理 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 040203 | 社会体育指导与管理 不 | 分文理 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 040207 | 休闲体育 | 分文理 | ||||||||||||||||||||
4 | 8000 | 040201 | 体育教育 | 体理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 8000 | 040201 | 体育教育 | 体文 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体理 | ||||||||||||||||||||
4 | 8000 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体文 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 040207 | 休闲体育 | 体理 | ||||||||||||||||||||
4 | 8000 | 040207 | 休闲体育 | 体文 | ||||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130305 | 广播电视编导 | 艺综 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
4 | 12000 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 艺综 | ||||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130402 | 绘画 | 艺综 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 8000 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺综 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
4 | 8000 | 130201 | 音乐表演 | 艺综 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 8000 | 130202 | 音乐学 | 艺综 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 8000 | 1302 | 舞蹈学 | 艺综 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
4 | 8000 | 130204 | 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 艺综 | ||||||||||||||||||||
4 | 50000 | 130201H | 音乐表演 (中外合作办学) | 艺综 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 50000 | 130202H | 音乐学 (中外合作办学) | 艺综 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130310 | 动画 | 艺综 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 8000 | 130401 | 美术学 | 艺综 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 8000 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺综 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 8000 | 130503 | 环境设计 | 艺综 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 8000 | 130504 | 产品设计 | 艺综 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130305 | 广播电视编导 | 艺文 | ||||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130402 | 绘画 | 艺文 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺文 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130202 | 音乐学 | 艺文 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 1302 | 舞蹈学 | 艺文 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 50000 | 130201H | 音乐表演 (中外合作办学) | 艺文 | 2 | |||||||||||||||||||
学制 | 学费 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 山 西 | 内 蒙 | 吉 林 | 黑龙江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新疆 | 阿勒泰 | 巴 州 | 蒙考生 |
4 | 50000 | 130202H | 音乐学 (中外合作办学) | 艺文 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 50000 | 130201H | 音乐表演 (中外合作办学) | 艺理 | |||||||||||||||||||
4 | 50000 | 130202H | 音乐学 (中外合作办学) | 艺理 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130310 | 动画 | 艺文 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130401 | 美术学 | 艺文 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺文 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130503 | 环境设计 | 艺文 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130305 | 广播电视编导 | 艺理 | |||||||||||||||||||
4 | 8000 | 130504 | 产品设计 | 艺理 | |||||||||||||||||||
38 | 32 | 40 | 20 | 33 | 40 | 27 | 18 | 18 | 8 | 9 | 10 | 85 | 4 | 14 | 16 | 20 | 25 | 10 |
答案来源于:2022年衡水学院招生来源计划

衡水学院河北小学教育录取分数线为474分(物理类)。衡水学院小学教育在招生省份:河北。衡水学院小学教育录取分数线年份专业名称地区类型批次招生类型最低分最低位次2021小学教育河北物理类本科批普通类47411

衡水学院河北学前教育录取分数线为466分(物理类)。衡水学院学前教育在招生省份:河北、吉林、新疆、内蒙古、黑龙江、辽宁、江苏、福建、北京、天津。衡水学院学前教育录取分数线年份专业名称地区类型批次招生类型最低分最低位次20

衡水学院河北思想政治教育录取分数线为472分(物理类)。衡水学院思想政治教育在招生省份:河北、吉林、安徽、广西、四川、甘肃、福建、湖北、天津、山东。衡水学院思想政治教育录取分数线年份专业名称地区类型批次招生类型最低分最低位

衡水学院河北社会工作录取分数线为461分(物理类)。衡水学院社会工作在招生省份:河北、江苏、福建、辽宁、山东。衡水学院社会工作录取分数线年份专业名称地区类型批次招生类型最低分最低位次2021社会工作河北物理类本科

衡水学院河北政治学与行政学录取分数线为467分(物理类)。衡水学院政治学与行政学在招生省份:河北、内蒙古、辽宁、江苏、福建、山东。衡水学院政治学与行政学录取分数线年份专业名称地区类型批次招生类型最低分最低位次2021政

衡水学院河北国际经济与贸易录取分数线为462分(物理类)。衡水学院国际经济与贸易在招生省份:河北、吉林、安徽、河南、广西、贵州、陕西、新疆、辽宁、福建、天津、浙江、山东。衡水学院国际经济与贸易录取分数线年份专业名称地区类型批次

2022年衡水学院报考指南未实行新高考综合改革的省份(不含内蒙古自治区)执行各省投档录取规则。

2022年衡水学院报考指南新高考综合改革的省份实行平行志愿投档录取规则。

2022年衡水学院全日制普通本专科招生章程未实行新高考综合改革的省份(不含内蒙古自治区)执行各省投档录取规则。

2022年衡水学院全日制普通本专科招生章程新高考综合改革的省份实行平行志愿投档录取规则。