| 年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科二批B段 | 308 | 普通类 | 358 | 65090 | 
| 2022 | 本科二批A段 | 308 | 普通类 | 411 | 44527 | 
| 2022 | 本科一批B段 | 429 | 少数民族预科班 | 413 | 43801 | 
| 2022 | 本科一批A段 | 429 | 普通类 | 429 | 37717 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向双鸭山市饶河县就业 | 429 | 37717 | 
| 2022 | 本科一批A段 | 429 | 单列类专业 | 429 | 37717 | 
| 2022 | 本科一批B段 | 429 | 地方农村专项计划 | 430 | 37366 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向绥化市海伦市就业 | 432 | 36692 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向佳木斯市抚远市就业 | 433 | 36308 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向佳木斯市桦南县就业 | 435 | 35595 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向鸡西市密山县就业 | 441 | 33555 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向齐齐哈尔市甘南县就业 | 442 | 33242 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向哈尔滨市延寿县就业 | 453 | 29591 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向佳木斯市桦川县就业 | 460 | 27397 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向黑河市逊克县就业 | 462 | 26841 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向黑河市孙吴县就业 | 464 | 26198 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 公费师范,定向佳木斯就业 | 466 | 25568 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 公费师范,定向黑河就业 | 470 | 24296 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 473 | 23357 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向佳木斯市同江市就业 | 477 | 22202 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 地方优师专项公费师范,定向绥化市青冈县就业 | 490 | 18595 | 
| 2022 | 本科提前批 | 429 | 公费师范,定向绥化就业 | 492 | 18070 | 
| 2022 | 国家专项计划本科批 | 429 | 普通类 | 522 | 11145 | 
| 年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科二批B段 | 365 | 普通类 | 408 | 16775 | 
| 2022 | 本科一批B段 | 463 | 少数民族预科班 | 449 | 9791 | 
| 2022 | 本科二批A段 | 365 | 普通类 | 451 | 9505 | 
| 2022 | 本科一批A段 | 463 | 单列类专业 | 463 | 7894 | 
| 2022 | 本科一批A段 | 463 | 普通类 | 464 | 7761 | 
| 2022 | 本科一批B段 | 463 | 地方农村专项计划 | 464 | 7761 | 
| 2022 | 本科提前批 | 463 | 公费师范,定向黑河就业 | 466 | 7488 | 
| 2022 | 本科提前批 | 463 | 地方优师专项公费师范,定向黑河市逊克县就业 | 469 | 7109 | 
| 2022 | 本科提前批 | 463 | 地方优师专项公费师范,定向双鸭山市饶河县就业 | 469 | 7109 | 
| 2022 | 本科提前批 | 463 | 地方优师专项公费师范,定向哈尔滨市延寿县就业 | 472 | 6728 | 
| 2022 | 本科提前批 | 463 | 地方优师专项公费师范,定向黑河市孙吴县就业 | 475 | 6368 | 
| 2022 | 本科提前批 | 463 | 地方优师专项公费师范,定向佳木斯市桦川县就业 | 476 | 6268 | 
| 2022 | 本科提前批 | 463 | 马克思主义理论 | 480 | 5817 | 
| 2022 | 本科提前批 | 463 | 公费师范,定向绥化就业 | 486 | 5220 | 
| 2022 | 本科提前批 | 463 | 地方优师专项公费师范,定向佳木斯市同江市就业 | 488 | 5008 | 
| 2022 | 本科提前批 | 463 | 公费师范,定向佳木斯就业 | 493 | 4532 | 
| 2022 | 本科提前批 | 463 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 495 | 4356 | 
| 2022 | 国家专项计划本科批 | 463 | 普通类 | 501 | 3850 | 
| 专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 | 
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 42 | 
| 法学 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 16 | 
| 教育技术学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 28 | 
| 学前教育(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 36 | 
| 英语(师范类)(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 112 | 
| 俄语(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | 
| 俄语(非师范) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 14 | 
| 法语(英语考生)(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 25 | 
| 西班牙语(英语考生)(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 20 | 
| 日语(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 29 | 
| 日语(非师范) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 22 | 
| 朝鲜语 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 20 | 
| 葡萄牙语(英语考生)(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 15 | 
| 翻译(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 42 | 
| 商务英语(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 9 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 157 | 
| 数学与应用数学(实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 45 | 
| 物理学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 169 | 
| 物理学(实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 30 | 
| 化学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 132 | 
| 化学(实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 50 | 
| 地理科学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 100 | 
| 地理科学(实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 40 | 
| 地理信息科学 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 61 | 
| 生物科学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 93 | 
| 生物科学(实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 30 | 
| 心理学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 59 | 
| 应用统计学 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 54 | 
| 材料化学 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 27 | 
| 新能源材料与器件 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 16 | 
| 计算机科学与技术 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 25 | 
| 计算机科学与技术(实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 30 | 
| 软件工程 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 26 | 
| 物联网工程 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 30 | 
| 数字媒体技术 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 28 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 49 | 
| 制药工程 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 29 | 
| 会计学 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 60 | 
| 人力资源管理 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 23 | 
| 贸易经济 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 18 | 
| 波兰语 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | 
| 广播电视学 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 14 | 
| 文物保护技术 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 6 | 
| 信息与计算科学 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 51 | 
| 自然地理与资源环境 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 27 | 
| 人文地理与城乡规划 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 28 | 
| 生物技术 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 54 | 
| 生态学 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 16 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 43 | 
| 劳动与社会保障 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | 
| 物流管理 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 9 | 
| 专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 | 
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 41 | 
| 法学 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 40 | 
| 思想政治教育(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 17 | 
| 思想政治教育(实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 30 | 
| 教育学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 28 | 
| 学前教育(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 45 | 
| 小学教育(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 62 | 
| 汉语言文学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 264 | 
| 汉语言文学(实验班)(师范类)汉语言文学(实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 60 | 
| 汉语国际教育(师范类)(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 43 | 
| 秘书学 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 12 | 
| 英语(师范类)(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 106 | 
| 俄语(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 6 | 
| 俄语(非师范) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 18 | 
| 法语(英语考生)(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 15 | 
| 西班牙语(英语考生)(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 20 | 
| 日语(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 21 | 
| 日语(非师范) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 21 | 
| 朝鲜语 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 15 | 
| 葡萄牙语(英语考生)(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 15 | 
| 翻译(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 10 | 
| 商务英语(英语考生) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 19 | 
| 历史学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 83 | 
| 历史学(实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 30 | 
| 会计学 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 58 | 
| 人力资源管理 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 21 | 
| 行政管理 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 26 | 
| 贸易经济 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 20 | 
| 波兰语 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | 
| 广播电视学 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 21 | 
| 文物保护技术 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | 
| 劳动与社会保障 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 6 | 
| 物流管理 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 8 | 
| 旅游管理 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 36 | 
我校2022年艺术类录音艺术、表演等专业考试初试评阅结束,现将以上专业术科考试初试成绩予以公示。
公示时间:2022年1月18日-1月22日
公示方式:考生本人可登录“小艺帮APP”查询成绩。
各专业初试满分100分,保留小数点后3位,合格线如下:
| 省份 | 专业 | 合格线 | 满分 | 
| 黑龙江省 | 表演 | 71.990 | 100分 | 
| 录音艺术 | 72.200 | 100分 | 
我校拟定2022年2月14-17日起组织初试合格的考生办理复试报名,逾期不办理视为主动放弃复试资格,复试有关具体报名时间、方式以及考试时间等安排,我校将视疫情防控形势及相关政策要求陆续发布通知,请考生密切关注我校本科招生信息网后续公告。
联系电话:0451-88067377,匿名电话公示期间不予受理。
文件附件:点击下载附件:哈尔滨师范大学2022年艺术类专业考试分数复核申请表.docx

哈尔滨师范大学黑龙江文物保护技术录取分数线为407分(理科)。哈尔滨师范大学黑龙江文物保护技术录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021文物保护技术理科本科二批A段普通类文物保护技术文科本科二批A段普通类哈尔滨师范大学黑龙

哈尔滨师范大学黑龙江贸易经济录取分数线为406分(理科)。哈尔滨师范大学黑龙江贸易经济录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021贸易经济理科本科二批A段普通类贸易经济文科本科二批A段普通类哈尔滨师范大学黑龙江贸易经济招生计

哈尔滨师范大学黑龙江信息与计算科学录取分数线为406分(理科)。哈尔滨师范大学黑龙江信息与计算科学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021信息与计算科学理科本科二批A段普通类哈尔滨师范大学黑龙江信息与计算科学招生计划20

哈尔滨师范大学黑龙江生态学录取分数线为403分(理科)。哈尔滨师范大学黑龙江生态学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021生态学理科本科二批A段普通类哈尔滨师范大学黑龙江生态学招生计划2022专业名称批次类型学制人数生态

哈尔滨师范大学黑龙江电子信息科学与技术录取分数线为403分(理科)。哈尔滨师范大学黑龙江电子信息科学与技术录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电子信息科学与技术理科本科二批A段普通类哈尔滨师范大学黑龙江电子信息科学与

哈尔滨师范大学黑龙江物流管理录取分数线为402分(理科)。哈尔滨师范大学黑龙江物流管理录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021物流管理理科本科二批A段普通类物流管理文科本科二批A段普通类哈尔滨师范大学黑龙江物流管理招生计

哈尔滨师范大学黑龙江人文地理与城乡规划录取分数线为401分(理科)。哈尔滨师范大学黑龙江人文地理与城乡规划录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021人文地理与城乡规划理科本科二批A段普通类哈尔滨师范大学黑龙江人文地理与城乡

哈尔滨师范大学黑龙江生物技术录取分数线为401分(理科)。哈尔滨师范大学黑龙江生物技术录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021生物技术理科本科二批A段普通类哈尔滨师范大学黑龙江生物技术招生计划2022专业名称批次类型学制

哈尔滨师范大学黑龙江自然地理与资源环境录取分数线为400分(理科)。哈尔滨师范大学黑龙江自然地理与资源环境录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021自然地理与资源环境理科本科二批A段普通类哈尔滨师范大学黑龙江自然地理与资源

2022年哈尔滨师范大学黑龙江录取分数线:理科最低分为358,最低位次为65090;文科最低分为408,最低位次为16775;2022年哈尔滨师范大学黑龙江招生计划:(1)理科的专业有:心理学(师范类)、物流管理、贸易经济、计算机科学与技术