| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 369 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 397 | 
| 云南师范大学商学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 407 | 
| 云南师范大学商学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 445 | 
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 487 | 
| 云南师范大学商学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 490 | 
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 519 | 
| 云南师范大学商学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 394 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 487 | 
| 云南师范大学商学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 407 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 369 | 
| 云南师范大学商学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 490 | 
| 云南师范大学商学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 445 | 
| 云南师范大学商学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 394 | 
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 519 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 397 | 
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 471 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 484 | 
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 471 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 361 | 
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 501 | 
| 云南师范大学商学院 | 山东 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 526 | 
| 云南师范大学商学院 | 山东 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 526 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 574 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 528 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 484 | 
| 云南师范大学商学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 406 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 476 | 
| 云南师范大学商学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 404 | 
| 云南师范大学商学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 404 | 
| 云南师范大学商学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 420 | 
| 云南师范大学商学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 522 | 
| 云南师范大学商学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 522 | 
| 云南师范大学商学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 459 | 
| 云南师范大学商学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 465 | 
| 云南师范大学商学院 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 519 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 425 | 
| 云南师范大学商学院 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 555 | 
| 云南师范大学商学院 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 502 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 486 | 
| 云南师范大学商学院 | 江西 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 463 | 
| 云南师范大学商学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 372 | 
| 云南师范大学商学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 415 | 
| 云南师范大学商学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 377 | 
| 云南师范大学商学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 487 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 556 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2014 | 一批 | 文科 | 509 | 
| 云南师范大学商学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 518 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 409 | 
| 云南师范大学商学院 | 青海 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 331 | 
| 云南师范大学商学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 385 | 
| 云南师范大学商学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 440 | 
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 488 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 399 | 
| 云南师范大学商学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 538 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 437 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 405 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 472 | 
| 云南师范大学商学院 | 江西 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 469 | 
| 云南师范大学商学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 422 | 
| 云南师范大学商学院 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 481 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 594 | 
| 云南师范大学商学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 453 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 386 | 
| 云南师范大学商学院 | 江西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 470 | 
| 云南师范大学商学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 520 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 495 | 
| 云南师范大学商学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 359 | 
| 云南师范大学商学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 404 | 
| 云南师范大学商学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 443 | 
| 云南师范大学商学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 482 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 444 | 
| 云南师范大学商学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 388 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 579 | 
| 云南师范大学商学院 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 275 | 
| 云南师范大学商学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 422 | 
| 云南师范大学商学院 | 青海 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 345 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 455 | 
| 云南师范大学商学院 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 501 | 
| 云南师范大学商学院 | 山东 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 515 | 
| 云南师范大学商学院 | 江西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 445 | 
| 云南师范大学商学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 498 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 540 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 496 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 364 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 427 | 
| 云南师范大学商学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 309 | 
| 云南师范大学商学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 428 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 495 | 
| 云南师范大学商学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 413 | 
| 云南师范大学商学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 486 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 576 | 
| 云南师范大学商学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 371 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 419 | 
| 云南师范大学商学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 514 | 

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院福建经济学2016二批理科363云南师范大学商学院广西经济学2016二批文科403云南师范大学商学院辽宁经济学2016二批理科406云南师范大学商学院福建经济学2016二批文科424云南师范大学商学院河北经济学2016二批理科428云南师范大学商学院江西经济学2

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院福建经济与金融2016二批文科427云南师范大学商学院广东经济与金融2016二批理科436云南师范大学商学院广东经济与金融2016二批文科441云南师范大学商学院广西经济与金融2016二批理科370云南师范大学商学院广西经济与金融2016二批文科459云南师范大学商学

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学湖南国际经济与贸易2016二批文科518云南师范大学江西国际经济与贸易2016二批文科526云南师范大学云南国际经济与贸易2016一批理科526云南师范大学云南国际经济与贸易2016一批文科564学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学云南国际经济与贸易2016一

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院广东国际经济与贸易2016二批文科445学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院广东国际经济与贸易2016二批文科445云南师范大学商学院广东国际经济与贸易2015二批文科522云南师范大学商学院广东国际经济与贸易2015二批文科522云南师范大学商学院广东

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院贵州国际经济与贸易2016二批理科407云南师范大学商学院贵州国际经济与贸易2016二批文科490学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院贵州国际经济与贸易2016二批文科490云南师范大学商学院贵州国际经济与贸易2016二批理科407云南师范大学商学院贵州

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院广西国际经济与贸易2016二批文科397学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院广西国际经济与贸易2016二批文科397云南师范大学商学院广西国际经济与贸易2015二批理科361云南师范大学商学院广西国际经济与贸易2015二批文科484云南师范大学商学院广西

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院福建国际经济与贸易2016二批理科369学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院福建国际经济与贸易2016二批理科369云南师范大学商学院福建国际经济与贸易2015二批文科476云南师范大学商学院福建国际经济与贸易2014一批文科509云南师范大学商学院福建

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院吉林国际经济与贸易2016二批文科394学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院吉林国际经济与贸易2016二批文科394

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院四川国际经济与贸易2016二批理科487云南师范大学商学院四川国际经济与贸易2016二批文科519学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院四川国际经济与贸易2016二批文科519云南师范大学商学院四川国际经济与贸易2016二批理科487云南师范大学商学院四川

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院福建国际经济与贸易2016二批理科369云南师范大学商学院广西国际经济与贸易2016二批文科397云南师范大学商学院贵州国际经济与贸易2016二批理科407云南师范大学商学院广东国际经济与贸易2016二批文科445云南师范大学商学院四川国际经济与贸易2016二批理科48