| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南林业大学 | 广西 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 440 | 
| 西南林业大学 | 甘肃 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 463 | 
| 西南林业大学 | 湖南 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 466 | 
| 西南林业大学 | 山西 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 490 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 491 | 
| 西南林业大学 | 河北 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 510 | 
| 西南林业大学 | 湖南 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 511 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 536 | 
| 西南林业大学 | 四川 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 539 | 
| 西南林业大学 | 内蒙古 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 421 | 
| 西南林业大学 | 江苏 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 338 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南林业大学 | 江苏 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 338 | 
| 西南林业大学 | 内蒙古 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 421 | 
| 西南林业大学 | 四川 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 539 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 536 | 
| 西南林业大学 | 湖南 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 511 | 
| 西南林业大学 | 河北 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 510 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 491 | 
| 西南林业大学 | 山西 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 490 | 
| 西南林业大学 | 湖南 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 466 | 
| 西南林业大学 | 甘肃 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 463 | 
| 西南林业大学 | 广西 | 农林经济管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 440 | 
| 西南林业大学 | 河北 | 农林经济管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 521 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 519 | 
| 西南林业大学 | 山西 | 农林经济管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 486 | 
| 西南林业大学 | 重庆 | 农林经济管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 542 | 
| 西南林业大学 | 四川 | 农林经济管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 541 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 536 | 
| 西南林业大学 | 广西 | 农林经济管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 527 | 
| 西南林业大学 | 甘肃 | 农林经济管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 523 | 
| 西南林业大学 | 河南 | 农林经济管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 520 | 
| 西南林业大学 | 山西 | 农林经济管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 507 | 
| 西南林业大学 | 湖南 | 农林经济管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 496 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 482 | 
| 西南林业大学 | 广西 | 农林经济管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 469 | 
| 西南林业大学 | 福建 | 农林经济管理 | 2014 | 一批 | 理科 | 455 | 
| 西南林业大学 | 重庆 | 农林经济管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 536 | 
| 西南林业大学 | 河南 | 农林经济管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 503 | 
| 西南林业大学 | 湖南 | 农林经济管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 474 | 
| 西南林业大学 | 广西 | 农林经济管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 481 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 498 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 458 | 
| 西南林业大学 | 四川 | 农林经济管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 517 | 
| 西南林业大学 | 福建 | 农林经济管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 479 | 
| 西南林业大学 | 甘肃 | 农林经济管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 484 | 
| 西南林业大学 | 甘肃 | 农林经济管理 | 2012 | 二批 | 文科 | 502 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2012 | 二批 | 理科 | 427 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2012 | 二批 | 文科 | 496 | 
| 西南林业大学 | 四川 | 农林经济管理 | 2012 | 二批 | 文科 | 499 | 
| 西南林业大学 | 重庆 | 农林经济管理 | 2012 | 二批 | 文科 | 529 | 
| 西南林业大学 | 广西 | 农林经济管理 | 2012 | 二批 | 理科 | 485 | 
| 西南林业大学 | 湖南 | 农林经济管理 | 2012 | 二批 | 理科 | 497 | 
| 西南林业大学 | 河南 | 农林经济管理 | 2012 | 二批 | 文科 | 538 | 
| 西南林业大学 | 福建 | 农林经济管理 | 2012 | 二批 | 理科 | 514 | 
| 西南林业大学 | 山西 | 农林经济管理 | 2012 | 二批 | 理科 | 482 | 
| 西南林业大学 | 甘肃 | 农林经济管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 481 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2011 | 二批 | 理科 | 414 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 农林经济管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 479 | 
| 西南林业大学 | 河南 | 农林经济管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 549 | 
| 西南林业大学 | 福建 | 农林经济管理 | 2011 | 二批 | 理科 | 531 | 
| 西南林业大学 | 山西 | 农林经济管理 | 2011 | 二批 | 理科 | 528 | 
| 西南林业大学 | 四川 | 农林经济管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 504 | 
| 西南林业大学 | 重庆 | 农林经济管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 520 | 
| 西南林业大学 | 广西 | 农林经济管理 | 2011 | 二批 | 理科 | 465 | 
| 西南林业大学 | 湖南 | 农林经济管理 | 2011 | 二批 | 理科 | 536 | 

西南林业大学/2020年农林经济管理学费:40001.2020年农林经济管理学费:4000;2020年农林经济管理专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费云南农林经济管理理科本科二批及预

学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学湖南农林经济管理2016二批理科466西南林业大学湖南农林经济管理2016二批文科511学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学湖南农林经济管理2016二批文科511西南林业大学湖南农林经济管理2016二批理科466西南林业大学湖南农林经济管理2014二批理科

学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学河北农林经济管理2016二批理科510学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学河北农林经济管理2016二批理科510西南林业大学河北农林经济管理2015二批理科521

学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学江苏农林经济管理2016二批文科338学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学江苏农林经济管理2016二批文科338

学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学云南农林经济管理2016二批理科491西南林业大学云南农林经济管理2016二批文科536学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学云南农林经济管理2016二批文科536西南林业大学云南农林经济管理2016二批理科491西南林业大学云南农林经济管理2015二批文科

学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学四川农林经济管理2016二批文科539学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学四川农林经济管理2016二批文科539西南林业大学四川农林经济管理2014二批文科541西南林业大学四川农林经济管理2013二批文科517西南林业大学四川农林经济管理2012二批文科

学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学广西农林经济管理2016二批理科440学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学广西农林经济管理2016二批理科440西南林业大学广西农林经济管理2014二批文科527西南林业大学广西农林经济管理2014二批理科469西南林业大学广西农林经济管理2013二批理科

学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学山西农林经济管理2016二批理科490学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学山西农林经济管理2016二批理科490西南林业大学山西农林经济管理2015二批理科486西南林业大学山西农林经济管理2014二批理科507西南林业大学山西农林经济管理2012二批理科

学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学甘肃农林经济管理2016二批理科463学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学甘肃农林经济管理2016二批理科463西南林业大学甘肃农林经济管理2014二批文科523西南林业大学甘肃农林经济管理2013二批文科484西南林业大学甘肃农林经济管理2012二批文科

学校地区专业年份批次类型分数西南林业大学广西农林经济管理2016二批理科440西南林业大学甘肃农林经济管理2016二批理科463西南林业大学湖南农林经济管理2016二批理科466西南林业大学山西农林经济管理2016二批理科490西南林业大学云南农林经济管理2016二批理科491西南林业大学河北农林经济管理2