| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 391 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 532 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 443 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 467 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 481 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 482 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 442 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 427 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 518 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 312 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 412 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 459 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 486 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 492 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 471 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 514 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 452 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 512 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 452 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 507 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 468 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 479 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 527 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 443 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 454 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 472 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 486 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 454 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 445 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 414 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 452 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 514 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 471 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 492 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 486 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 459 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 412 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 312 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 518 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 427 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 442 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 482 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 481 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 467 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 443 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 532 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 391 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 552 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 547 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 513 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 512 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 509 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 507 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 506 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 494 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 487 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 476 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 464 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 458 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 457 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 447 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 437 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 430 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 413 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 426 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 472 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 431 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 481 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 464 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 497 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 439 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 472 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 484 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 503 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 470 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 462 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 494 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 532 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 山东 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 520 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 518 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 489 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 556 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 474 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 494 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 431 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 457 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 535 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 501 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 533 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 544 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 314 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 321 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 430 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 535 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 山东 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 532 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 474 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 525 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 491 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 524 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 494 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 499 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 478 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 489 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 533 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 549 | 

学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学陕西国际经济与贸易2015二批文科482学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学陕西国际经济与贸易2016二批文科472黑龙江八一农垦大学陕西国际经济与贸易2015二批文科482黑龙江八一农垦大学陕西国际经济与贸易2014二批文科512黑龙江八一农垦大学陕西

学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学辽宁国际经济与贸易2015二批理科442黑龙江八一农垦大学辽宁国际经济与贸易2015二批文科486学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学辽宁国际经济与贸易2016二批理科454黑龙江八一农垦大学辽宁国际经济与贸易2015二批文科486黑龙江八一农垦大学辽宁

学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学黑龙江国际经济与贸易2015二批理科443黑龙江八一农垦大学黑龙江国际经济与贸易2015二批文科467学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学黑龙江国际经济与贸易2016二批文科454黑龙江八一农垦大学黑龙江国际经济与贸易2016二批理科445黑龙江八一农垦大

学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学江苏国际经济与贸易2015二批理科312学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学江苏国际经济与贸易2015二批理科312黑龙江八一农垦大学江苏国际经济与贸易2012二批文科314黑龙江八一农垦大学江苏国际经济与贸易2011二批文科321

学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学湖北国际经济与贸易2015二批理科452学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学湖北国际经济与贸易2016二批理科452黑龙江八一农垦大学湖北国际经济与贸易2015二批理科452黑龙江八一农垦大学湖北国际经济与贸易2014二批理科476黑龙江八一农垦大学湖北

学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学贵州国际经济与贸易2015二批理科391黑龙江八一农垦大学贵州国际经济与贸易2015二批文科492学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学贵州国际经济与贸易2016二批文科512黑龙江八一农垦大学贵州国际经济与贸易2016二批理科414黑龙江八一农垦大学贵州

学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学河北国际经济与贸易2015二批文科532黑龙江八一农垦大学河北国际经济与贸易2015二批理科514学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学河北国际经济与贸易2016二批理科507黑龙江八一农垦大学河北国际经济与贸易2016二批文科527黑龙江八一农垦大学河北

学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学吉林国际经济与贸易2015二批理科427学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学吉林国际经济与贸易2016二批理科443黑龙江八一农垦大学吉林国际经济与贸易2015二批理科427黑龙江八一农垦大学吉林国际经济与贸易2014二批理科457黑龙江八一农垦大学吉林

学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学贵州国际经济与贸易2016二批理科414黑龙江八一农垦大学黑龙江国际经济与贸易2016二批理科445黑龙江八一农垦大学黑龙江国际经济与贸易2016二批文科454黑龙江八一农垦大学河南国际经济与贸易2016二批文科486黑龙江八一农垦大学陕西国际经济与贸易2016二批文科

学校地区专业年份批次类型分数黑龙江八一农垦大学贵州国际经济与贸易2015二批理科391黑龙江八一农垦大学河北国际经济与贸易2015二批文科532黑龙江八一农垦大学黑龙江国际经济与贸易2015二批理科443黑龙江八一农垦大学黑龙江国际经济与贸易2015二批文科467黑龙江八一农垦大学河南国际经济与贸易2015二批文科