| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨金融学院 | 河北 | 税收学 | 2015 | 二批 | 文科 | 547 | 
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 税收学 | 2015 | 二批 | 文科 | 550 | 
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 税收学 | 2015 | 二批 | 文科 | 502 | 
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 税收学 | 2015 | 二批 | 理科 | 411 | 
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 税收学 | 2015 | 二批 | 理科 | 411 | 
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 税收学 | 2015 | 二批 | 文科 | 584 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 税收学 | 2016 | 二批 | 理科 | 332 | 
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 税收学 | 2016 | 二批 | 理科 | 469 | 
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 税收学 | 2016 | 二批 | 文科 | 457 | 
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 税收学 | 2016 | 二批 | 文科 | 531 | 
| 哈尔滨金融学院 | 河北 | 税收学 | 2016 | 二批 | 文科 | 531 | 
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 税收学 | 2016 | 二批 | 文科 | 525 | 
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 税收学 | 2016 | 二批 | 文科 | 518 | 
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 税收学 | 2016 | 二批 | 理科 | 514 | 
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 税收学 | 2016 | 二批 | 理科 | 513 | 
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 税收学 | 2016 | 二批 | 文科 | 506 | 
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 税收学 | 2016 | 二批 | 文科 | 493 | 
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 税收学 | 2016 | 二批 | 文科 | 479 | 
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 税收学 | 2016 | 二批 | 理科 | 466 | 
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 税收学 | 2016 | 二批 | 理科 | 456 | 
| 哈尔滨金融学院 | 福建 | 税收学 | 2016 | 二批 | 文科 | 454 | 
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 税收学 | 2016 | 二批 | 理科 | 443 | 
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 税收学 | 2015 | 二批 | 文科 | 584 | 
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 税收学 | 2015 | 二批 | 理科 | 411 | 
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 税收学 | 2015 | 二批 | 理科 | 411 | 
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 税收学 | 2015 | 二批 | 文科 | 502 | 
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 税收学 | 2015 | 二批 | 文科 | 550 | 
| 哈尔滨金融学院 | 河北 | 税收学 | 2015 | 二批 | 文科 | 547 | 
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 税收学 | 2014 | 二批 | 文科 | 554 | 
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 税收学 | 2014 | 二批 | 文科 | 542 | 
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 税收学 | 2014 | 二批 | 理科 | 534 | 
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 税收学 | 2014 | 二批 | 文科 | 524 | 
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 税收学 | 2014 | 二批 | 文科 | 518 | 
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 税收学 | 2014 | 二批 | 文科 | 517 | 
| 哈尔滨金融学院 | 福建 | 税收学 | 2014 | 一批 | 文科 | 514 | 
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 税收学 | 2014 | 二批 | 文科 | 513 | 
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 税收学 | 2014 | 二批 | 理科 | 502 | 
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 税收学 | 2014 | 二批 | 理科 | 484 | 
| 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 税收学 | 2014 | 二批 | 理科 | 325 | 
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 税收学 | 2013 | 二批 | 理科 | 465 | 
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 税收学 | 2013 | 二批 | 文科 | 478 | 
| 哈尔滨金融学院 | 海南 | 税收学 | 2013 | 二批 | 文科 | 624 | 
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 税收学 | 2013 | 二批 | 理科 | 519 | 
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 税收学 | 2013 | 二批 | 理科 | 495 | 
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 税收学 | 2013 | 二批 | 文科 | 467 | 
| 哈尔滨金融学院 | 青海 | 税收学 | 2013 | 二批 | 文科 | 406 | 
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 税收学 | 2013 | 二批 | 理科 | 512 | 
| 哈尔滨金融学院 | 广东 | 税收学 | 2013 | 二批 | 理科 | 523 | 
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 税收学 | 2013 | 二批 | 理科 | 472 | 
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 税收学 | 2013 | 二批 | 文科 | 496 | 
| 哈尔滨金融学院 | 河南 | 税收学 | 2013 | 二批 | 文科 | 505 | 

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院广西税收学2015二批理科411哈尔滨金融学院广西税收学2015二批理科411学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院广西税收学2016二批文科479哈尔滨金融学院广西税收学2016二批理科456哈尔滨金融学院广西税收学2015二批理科411哈尔滨金融学

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院河北税收学2015二批文科547学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院河北税收学2016二批文科531哈尔滨金融学院河北税收学2015二批文科547

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院山东税收学2015二批文科550学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院山东税收学2016二批文科518哈尔滨金融学院山东税收学2015二批文科550

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院山西税收学2015二批文科502学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院山西税收学2016二批文科506哈尔滨金融学院山西税收学2015二批文科502哈尔滨金融学院山西税收学2014二批文科517哈尔滨金融学院山西税收学2013二批理科472哈尔滨金融学

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院安徽税收学2015二批文科584学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院安徽税收学2015二批文科584哈尔滨金融学院安徽税收学2014二批文科518

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院江西保险学2015二批文科506哈尔滨金融学院江西保险学2015二批理科513哈尔滨金融学院海南保险学2015二批文科632哈尔滨金融学院海南保险学2015二批理科566哈尔滨金融学院山西保险学2015二批理科496哈尔滨金融学院广西保险学2015二批理科40

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院四川审计学2015二批文科518哈尔滨金融学院四川审计学2015二批理科506学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院黑龙江审计学2016二批理科475哈尔滨金融学院黑龙江审计学2016二批文科464哈尔滨金融学院四川审计学2016二批文科535哈尔滨金

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院四川投资学2015二批文科519哈尔滨金融学院四川投资学2015二批理科508哈尔滨金融学院安徽投资学2015二批文科582学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院黑龙江投资学2016二批理科461哈尔滨金融学院黑龙江投资学2016二批文科449哈尔滨金

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院贵州税收学2016二批理科443哈尔滨金融学院福建税收学2016二批文科454哈尔滨金融学院广西税收学2016二批理科456哈尔滨金融学院甘肃税收学2016二批理科466哈尔滨金融学院广西税收学2016二批文科479哈尔滨金融学院甘肃税收学2016二批文科49

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院河北税收学2015二批文科547哈尔滨金融学院山东税收学2015二批文科550哈尔滨金融学院山西税收学2015二批文科502哈尔滨金融学院广西税收学2015二批理科411哈尔滨金融学院广西税收学2015二批理科411哈尔滨金融学院安徽税收学2015二批文科58